Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 Frostburg St. 26 682-1564 43.6 158-460 34.3 360-570 63.2 13.4 22.5 35.9 12.9 15.5 9.7 3.8 22.2 72.4 0.988 0.022
2 Hood 27 634-1442 44.0 116-373 31.1 406-685 59.3 11.6 26.4 38.0 12.2 17.9 8.3 2.2 17.7 66.3 0.915 0.047
3 Mary Washington 26 650-1604 40.5 216-621 34.8 363-594 61.1 13.8 25.4 39.2 13.4 17.3 9.6 2.7 20.7 72.3 0.944 0.075
4 Marymount (Va.) 25 525-1251 42.0 91-310 29.4 430-605 71.1 10.2 23.9 34.1 9.6 18.4 6.4 3.4 20.4 62.8 0.893 -0.099
5 Salisbury 25 543-1270 42.8 155-472 32.8 373-523 71.3 9.6 22.4 31.9 12.2 17.1 7.5 1.6 19.3 64.6 0.939 0.006
6 St. Mary's (Md.) 28 675-1478 45.7 156-451 34.6 470-659 71.3 11.3 23.3 34.6 11.9 18.8 9.3 4.2 20.5 70.6 0.980 0.060
7 Stevenson 24 540-1299 41.6 139-444 31.3 315-491 64.2 10.8 25.3 36.2 10.3 18.7 5.6 2.0 20.7 63.9 0.885 -0.112
8 Wesley 26 666-1511 44.1 99-366 27.0 443-697 63.6 12.2 25.2 37.4 10.5 15.5 8.9 2.4 20.9 72.2 0.964 -0.012
9 York (Pa.) 29 704-1552 45.4 147-414 35.5 447-656 68.1 10.1 24.6 34.7 12.8 15.1 6.5 1.9 16.4 69.0 0.989 0.051
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 Frostburg St. 26 636-1430 44.5 122-403 30.3 12.3 24.8 37.2 -1.2 12.4 18.0 7.4 2.8 18.8 71.6 0.967 0.022
2 Hood 27 606-1470 41.2 163-528 30.9 9.4 24.0 33.5 4.6 12.0 17.7 8.0 2.9 22.3 62.6 0.868 0.047
3 Mary Washington 26 616-1471 41.9 133-463 28.7 12.3 27.2 39.5 -0.2 11.1 20.8 5.9 2.7 20.6 66.3 0.869 0.075
4 Marymount (Va.) 25 594-1369 43.4 129-404 31.9 11.7 22.6 34.3 -0.2 12.3 14.2 10.1 2.8 20.1 69.3 0.991 -0.099
5 Salisbury 25 566-1269 44.6 120-369 32.5 9.2 22.4 31.6 0.3 10.6 16.9 7.9 3.3 20.0 64.6 0.933 0.006
6 St. Mary's (Md.) 28 642-1501 42.8 128-393 32.6 11.6 20.0 31.6 3.0 11.0 17.8 9.2 3.0 19.7 65.3 0.921 0.060
7 Stevenson 24 618-1362 45.4 133-385 34.5 10.5 24.4 35.0 1.2 13.3 13.8 9.6 2.7 19.0 72.0 0.997 -0.112
8 Wesley 26 650-1471 44.2 172-483 35.6 10.6 26.0 36.6 0.8 13.8 16.7 6.8 2.9 21.1 73.1 0.975 -0.012
9 York (Pa.) 29 689-1576 43.7 180-520 34.6 9.3 23.3 32.6 2.1 12.7 16.3 7.7 3.1 20.6 65.8 0.937 0.051
Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 Frostburg St. 16 418-953 43.9 93-273 34.1 223-353 63.2 12.5 22.5 35.0 12.4 15.1 9.4 3.7 23.4 72.0 0.984 0.011
2 Hood 16 362-834 43.4 61-214 28.5 236-410 57.6 11.9 25.5 37.4 12.0 18.8 8.1 2.3 17.5 63.8 0.888 -0.006
3 Mary Washington 15 375-902 41.6 127-360 35.3 213-347 61.4 13.7 25.5 39.3 13.7 17.1 9.4 2.3 21.1 72.7 0.968 0.111
4 Marymount (Va.) 16 335-813 41.2 48-180 26.7 270-387 69.8 11.1 23.4 34.4 9.0 19.1 7.0 3.8 21.1 61.8 0.871 -0.116
5 Salisbury 16 334-813 41.1 95-301 31.6 209-288 72.6 8.7 20.9 29.6 11.1 16.7 7.1 1.8 19.6 60.8 0.896 -0.045
6 St. Mary's (Md.) 16 390-842 46.3 86-256 33.6 289-405 71.4 11.0 24.0 35.0 11.9 18.4 8.8 4.2 21.3 72.2 0.994 0.081
7 Stevenson 15 316-759 41.6 89-286 31.1 209-318 65.7 8.8 24.1 32.9 9.9 18.9 5.3 2.1 20.3 62.0 0.870 -0.115
8 Wesley 16 406-910 44.6 58-210 27.6 266-437 60.9 11.3 25.6 36.9 11.3 15.6 9.4 2.6 20.7 71.0 0.949 0.015
9 York (Pa.) 16 386-834 46.3 85-230 37.0 250-372 67.2 8.7 24.2 32.9 13.4 14.9 6.9 1.4 17.6 69.2 0.989 0.054
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 Frostburg St. 16 383-862 44.4 70-241 29.0 12.6 25.7 38.3 -3.3 11.1 17.8 7.1 3.4 19.2 71.8 0.973 0.011
2 Hood 16 372-864 43.1 98-293 33.4 9.1 23.9 33.0 4.4 13.3 17.4 8.2 3.6 22.8 64.0 0.894 -0.006
3 Mary Washington 15 337-833 40.5 75-264 28.4 11.9 25.9 37.8 1.5 10.5 20.3 5.7 2.1 21.3 64.5 0.858 0.111
4 Marymount (Va.) 16 378-886 42.7 75-248 30.2 13.0 22.3 35.3 -0.9 12.1 14.9 10.9 3.0 19.9 69.7 0.987 -0.116
5 Salisbury 16 358-787 45.5 78-223 35.0 8.9 23.6 32.4 -2.8 10.6 17.1 7.5 2.8 17.9 64.1 0.941 -0.045
6 St. Mary's (Md.) 16 354-850 41.6 79-235 33.6 11.5 20.4 31.9 3.1 10.0 18.2 8.8 2.3 20.6 65.5 0.913 0.081
7 Stevenson 15 390-852 45.8 65-214 30.4 11.5 24.3 35.8 -2.9 11.9 13.9 9.2 1.9 18.9 70.1 0.985 -0.115
8 Wesley 16 383-883 43.4 102-307 33.2 10.1 26.4 36.4 0.4 12.9 17.9 6.8 2.5 21.6 69.9 0.933 0.015
9 York (Pa.) 16 367-843 43.5 100-285 35.1 9.3 23.3 32.5 0.4 12.2 16.8 7.1 2.6 20.2 65.7 0.935 0.054