Mary Washington at Susquehanna November 14, 2021

48

45
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Mary Washington | 17 | 13 | 8 | 10 | 48 |
| Susquehanna | 7 | 14 | 11 | 13 | 45 |
Box Score
Mary Washington
Susquehanna
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 23 - Jordan Carpenter - F | 27 | 1-5 | 0-0 | 0-2 | 4 | 10 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 50 - Tory Martin - F | 26 | 5-12 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 |
| 10 - Keagan Schwab - G | 18 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 14 - Megan Baxter - G | 31 | 1-9 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 21 - Emily Shively - G | 13 | 0-6 | 0-2 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 04 - Sydney Sherman - F | 12 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 05 - Karissa Highlander - F | 11 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 15 - Elizabeth Dufrane - G | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 - Molly Sharman - G | 22 | 5-10 | 0-0 | 6-8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 32 - Bri Harper - G | 29 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 - Ashley Martin - G | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 19-62 | 1-8 | 9-15 | 13 | 29 | 42 | 8 | 10 | 2 | 13 | 17 | 48 | |
| 30.6% | 12.5% | 60.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 21 - Olivia Brandt - F | 40 | 3-8 | 0-1 | 4-5 | 5 | 9 | 14 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 |
| 23 - Amalia Esposito - F | 31 | 3-8 | 0-0 | 6-6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| 10 - Erin McQuillen - G | 32 | 1-14 | 0-8 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 24 - Sadie Comfort - G | 35 | 4-9 | 2-6 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| 30 - Kaitlyn Lynch - G | 24 | 1-7 | 0-1 | 0-1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 03 - Kenzie Selvaggi - G | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 - Kate Hildebrandt - G | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 - Megan Emlet - G | 23 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 22 - Olivia Ciullo - G | 6 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 - Bri Dorsey - F | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 15-53 | 2-17 | 13-15 | 10 | 34 | 44 | 8 | 8 | 6 | 19 | 18 | 45 | |
| 28.3% | 11.8% | 86.7% | |||||||||||
| Date/Time: | November 14, 2021 - 3:00 pm |
|---|---|
| Location: | O. W. Houts Gymnasium, Selinsgrove, PA |
| Technical fouls: | Mary Washington-None ; Susquehanna-None . |
| Officials: | Daniel Esteves, Aaron Rush, Michelle Rolko |
| Attendance: | 187 |
Play By Play
| 09:46 |
SHIVELY,EMILY missed layup
|
||
| 09:46 |
Block by LYNCH,KAITLYN
|
||
| 09:42 |
LYNCH,KAITLYN defensive rebound
|
||
| 09:32 | 0 - 3 |
COMFORT,SADIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:32 | 0 - 3 |
Assist by LYNCH,KAITLYN
|
|
| 09:19 | 0 - 3 |
Foul by ESPOSITO,AMALIA
|
|
| 09:19 |
MARTIN,TORY made free throw
|
1 - 3 | |
| 09:19 |
MARTIN,TORY missed free throw
|
1 - 3 | |
| 09:17 |
CARPENTER,JORDAN offensive rebound
|
1 - 3 | |
| 09:05 |
SCHWAB,KEAGAN made layup
|
3 - 3 | |
| 08:43 | 3 - 3 |
LYNCH,KAITLYN missed layup
|
|
| 08:41 |
SHIVELY,EMILY defensive rebound
|
3 - 3 | |
| 08:35 |
BAXTER,MEGAN missed layup
|
3 - 3 | |
| 08:31 |
CARPENTER,JORDAN offensive rebound
|
3 - 3 | |
| 08:30 |
SHIVELY,EMILY missed 3-pt. jump shot
|
3 - 3 | |
| 08:27 | 3 - 3 |
ESPOSITO,AMALIA defensive rebound
|
|
| 08:15 | 3 - 3 |
Foul by BRANDT,OLIVIA
|
|
| 08:15 | 3 - 3 |
Turnover by BRANDT,OLIVIA
|
|
| 08:00 | 3 - 3 |
Foul by LYNCH,KAITLYN
|
|
| 07:56 |
BAXTER,MEGAN missed 3-pt. jump shot
|
3 - 3 | |
| 07:53 |
SCHWAB,KEAGAN offensive rebound
|
3 - 3 | |
| 07:39 |
MARTIN,TORY made jump shot
|
5 - 3 | |
| 07:24 | 5 - 3 |
BRANDT,OLIVIA missed jump shot
|
|
| 07:21 |
BAXTER,MEGAN defensive rebound
|
5 - 3 | |
| 07:07 |
SHIVELY,EMILY missed jump shot
|
5 - 3 | |
| 07:04 | 5 - 3 |
LYNCH,KAITLYN defensive rebound
|
|
| 07:04 |
Foul by MARTIN,TORY
|
5 - 3 | |
| 07:04 |
SHIVELY,EMILY
goes to the bench
|
5 - 3 | |
| 07:04 |
MARTIN,TORY
goes to the bench
|
5 - 3 | |
| 07:04 |
SHERMAN,SYDNEY
enters the game
|
5 - 3 | |
| 07:04 |
HARPER,BRI
enters the game
|
5 - 3 | |
| 06:50 | 5 - 3 |
MCQUILLEN,ERIN missed layup
|
|
| 06:47 |
SHERMAN,SYDNEY defensive rebound
|
5 - 3 | |
| 06:35 |
CARPENTER,JORDAN missed layup
|
5 - 3 | |
| 06:31 | 5 - 3 |
ESPOSITO,AMALIA defensive rebound
|
|
| 06:23 | 5 - 5 |
BRANDT,OLIVIA made layup
|
|
| 06:23 | 5 - 5 |
Assist by MCQUILLEN,ERIN
|
|
| 06:07 |
HARPER,BRI made jump shot
|
7 - 5 | |
| 05:50 |
Foul by SCHWAB,KEAGAN
|
7 - 5 | |
| 05:38 | 7 - 5 |
ESPOSITO,AMALIA missed layup
|
|
| 05:35 |
SHERMAN,SYDNEY defensive rebound
|
7 - 5 | |
| 05:19 |
SHERMAN,SYDNEY made layup
|
9 - 5 | |
| 05:19 |
Assist by CARPENTER,JORDAN
|
9 - 5 | |
| 04:55 | 9 - 7 |
ESPOSITO,AMALIA made jump shot
|
|
| 04:36 |
HARPER,BRI missed jump shot
|
9 - 7 | |
| 04:30 |
SHERMAN,SYDNEY offensive rebound
|
9 - 7 | |
| 04:30 |
SHERMAN,SYDNEY made layup
|
11 - 7 | |
| 04:18 | 11 - 7 |
BRANDT,OLIVIA missed layup
|
|
| 04:16 |
CARPENTER,JORDAN defensive rebound
|
11 - 7 | |
| 04:12 |
SCHWAB,KEAGAN made layup
|
13 - 7 | |
| 04:01 | 13 - 7 |
ESPOSITO,AMALIA missed jump shot
|
|
| 03:58 |
CARPENTER,JORDAN defensive rebound
|
13 - 7 | |
| 03:43 |
SHERMAN,SYDNEY missed layup
|
13 - 7 | |
| 03:41 | 13 - 7 |
MCQUILLEN,ERIN defensive rebound
|
|
| 03:33 | 13 - 7 |
COMFORT,SADIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:29 |
CARPENTER,JORDAN defensive rebound
|
13 - 7 | |
| 03:24 |
SCHWAB,KEAGAN made layup
|
15 - 7 | |
| 03:24 |
Assist by HARPER,BRI
|
15 - 7 | |
| 03:07 | 15 - 7 |
Turnover by BRANDT,OLIVIA
|
|
| 03:04 | 15 - 7 |
ESPOSITO,AMALIA
goes to the bench
|
|
| 03:04 | 15 - 7 |
COMFORT,SADIE
goes to the bench
|
|
| 03:04 | 15 - 7 |
LYNCH,KAITLYN
goes to the bench
|
|
| 03:04 | 15 - 7 |
SELVAGGI,KENZIE
enters the game
|
|
| 03:04 | 15 - 7 |
EMLET,MEGAN
enters the game
|
|
| 03:04 | 15 - 7 |
DORSEY,BRI
enters the game
|
|
| 03:04 |
SHERMAN,SYDNEY
goes to the bench
|
15 - 7 | |
| 03:04 |
SCHWAB,KEAGAN
goes to the bench
|
15 - 7 | |
| 03:04 |
BAXTER,MEGAN
goes to the bench
|
15 - 7 | |
| 03:04 |
CARPENTER,JORDAN
goes to the bench
|
15 - 7 | |
| 03:04 |
HIGLANDER,KARISSA
enters the game
|
15 - 7 | |
| 03:04 |
SHARMAN,MOLLY
enters the game
|
15 - 7 | |
| 03:04 |
MARTIN,ASHLEY
enters the game
|
15 - 7 | |
| 03:04 |
MARTIN,TORY
enters the game
|
15 - 7 | |
| 02:54 |
MARTIN,TORY missed layup
|
15 - 7 | |
| 02:51 | 15 - 7 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 02:28 |
Foul by HARPER,BRI
|
15 - 7 | |
| 02:28 | 15 - 7 |
Foul by SELVAGGI,KENZIE
|
|
| 02:28 | 15 - 7 |
Turnover by SELVAGGI,KENZIE
|
|
| 02:15 |
HARPER,BRI missed layup
|
15 - 7 | |
| 02:10 |
HIGLANDER,KARISSA offensive rebound
|
15 - 7 | |
| 02:07 |
HIGLANDER,KARISSA missed layup
|
15 - 7 | |
| 02:07 | 15 - 7 |
Block by DORSEY,BRI
|
|
| 02:02 | 15 - 7 |
SELVAGGI,KENZIE defensive rebound
|
|
| 01:46 | 15 - 7 |
MCQUILLEN,ERIN missed layup
|
|
| 01:46 |
Block by HIGLANDER,KARISSA
|
15 - 7 | |
| 01:42 |
SHARMAN,MOLLY defensive rebound
|
15 - 7 | |
| 01:37 |
Turnover by MARTIN,ASHLEY
|
15 - 7 | |
| 01:37 | 15 - 7 |
Steal by DORSEY,BRI
|
|
| 01:11 | 15 - 7 |
Turnover by DORSEY,BRI
|
|
| 01:11 | 15 - 7 |
SELVAGGI,KENZIE
goes to the bench
|
|
| 01:11 | 15 - 7 |
DORSEY,BRI
goes to the bench
|
|
| 01:11 | 15 - 7 |
ESPOSITO,AMALIA
enters the game
|
|
| 01:11 | 15 - 7 |
LYNCH,KAITLYN
enters the game
|
|
| 01:11 |
HARPER,BRI
goes to the bench
|
15 - 7 | |
| 01:11 |
HIGLANDER,KARISSA
goes to the bench
|
15 - 7 | |
| 01:11 |
SHIVELY,EMILY
enters the game
|
15 - 7 | |
| 01:11 |
CARPENTER,JORDAN
enters the game
|
15 - 7 | |
| 00:54 |
MARTIN,TORY missed layup
|
15 - 7 | |
| 00:51 | 15 - 7 |
BRANDT,OLIVIA defensive rebound
|
|
| 00:32 | 15 - 7 |
MCQUILLEN,ERIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:28 |
SHIVELY,EMILY defensive rebound
|
15 - 7 | |
| 00:13 | 15 - 7 |
Foul by MCQUILLEN,ERIN
|
|
| 00:13 |
MARTIN,TORY
goes to the bench
|
15 - 7 | |
| 00:13 |
SHERMAN,SYDNEY
enters the game
|
15 - 7 | |
| 00:13 |
SHARMAN,MOLLY made free throw
|
16 - 7 | |
| 00:13 |
SHARMAN,MOLLY made free throw
|
17 - 7 | |
| 00:13 |
SHARMAN,MOLLY
goes to the bench
|
17 - 7 | |
| 00:13 |
BAXTER,MEGAN
enters the game
|
17 - 7 | |
| 00:04 | 17 - 7 |
Turnover by BRANDT,OLIVIA
|
|
| 00:04 |
Steal by BAXTER,MEGAN
|
17 - 7 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
MARTIN,ASHLEY
goes to the bench
|
17 - 7 | |
| 10:00 |
SCHWAB,KEAGAN
enters the game
|
17 - 7 | |
| 09:51 |
Foul by SCHWAB,KEAGAN
|
17 - 7 | |
| 09:51 |
SCHWAB,KEAGAN
goes to the bench
|
17 - 7 | |
| 09:51 |
HARPER,BRI
enters the game
|
17 - 7 | |
| 09:40 | 17 - 7 |
MCQUILLEN,ERIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:34 |
CARPENTER,JORDAN defensive rebound
|
17 - 7 | |
| 09:32 |
Turnover by CARPENTER,JORDAN
|
17 - 7 | |
| 09:32 | 17 - 7 |
Steal by LYNCH,KAITLYN
|
|
| 09:27 | 17 - 9 |
MCQUILLEN,ERIN made jump shot
|
|
| 09:27 | 17 - 9 |
Assist by LYNCH,KAITLYN
|
|
| 09:00 |
SHERMAN,SYDNEY missed layup
|
17 - 9 | |
| 08:58 | 17 - 9 |
EMLET,MEGAN defensive rebound
|
|
| 08:42 | 17 - 9 |
Turnover by BRANDT,OLIVIA
|
|
| 08:42 |
Steal by SHERMAN,SYDNEY
|
17 - 9 | |
| 08:36 |
SHIVELY,EMILY missed layup
|
17 - 9 | |
| 08:30 |
CARPENTER,JORDAN offensive rebound
|
17 - 9 | |
| 08:30 |
CARPENTER,JORDAN missed layup
|
17 - 9 | |
| 08:26 |
SHIVELY,EMILY
goes to the bench
|
17 - 9 | |
| 08:26 |
MARTIN,ASHLEY
enters the game
|
17 - 9 | |
| 08:25 | 17 - 9 |
BRANDT,OLIVIA defensive rebound
|
|
| 08:11 | 17 - 9 |
BRANDT,OLIVIA missed jump shot
|
|
| 08:06 |
TEAM defensive rebound
|
17 - 9 | |
| 08:05 |
SHERMAN,SYDNEY
goes to the bench
|
17 - 9 | |
| 08:05 |
MARTIN,TORY
enters the game
|
17 - 9 | |
| 08:05 | 17 - 9 |
EMLET,MEGAN
goes to the bench
|
|
| 08:05 | 17 - 9 |
COMFORT,SADIE
enters the game
|
|
| 07:55 |
Turnover by MARTIN,TORY
|
17 - 9 | |
| 07:42 | 17 - 9 |
LYNCH,KAITLYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:38 |
MARTIN,ASHLEY defensive rebound
|
17 - 9 | |
| 07:37 |
CARPENTER,JORDAN missed layup
|
17 - 9 | |
| 07:25 | 17 - 9 |
BRANDT,OLIVIA defensive rebound
|
|
| 07:10 | 17 - 11 |
ESPOSITO,AMALIA made layup
|
|
| 07:10 |
30SEC TIMEOUT by Mary Washington
|
17 - 11 | |
| 06:47 |
MARTIN,TORY made layup
|
19 - 11 | |
| 06:39 | 19 - 11 |
LYNCH,KAITLYN missed jump shot
|
|
| 06:36 |
CARPENTER,JORDAN defensive rebound
|
19 - 11 | |
| 06:23 |
MARTIN,TORY missed layup
|
19 - 11 | |
| 06:20 | 19 - 11 |
BRANDT,OLIVIA defensive rebound
|
|
| 06:16 | 19 - 11 |
MCQUILLEN,ERIN missed layup
|
|
| 06:13 |
CARPENTER,JORDAN defensive rebound
|
19 - 11 | |
| 06:00 |
HARPER,BRI missed layup
|
19 - 11 | |
| 05:57 | 19 - 11 |
BRANDT,OLIVIA defensive rebound
|
|
| 05:41 | 19 - 11 |
Turnover by MCQUILLEN,ERIN
|
|
| 05:41 |
Steal by BAXTER,MEGAN
|
19 - 11 | |
| 05:36 |
BAXTER,MEGAN missed layup
|
19 - 11 | |
| 05:31 | 19 - 11 |
LYNCH,KAITLYN defensive rebound
|
|
| 05:31 | 19 - 11 |
Turnover by LYNCH,KAITLYN
|
|
| 05:31 |
Steal by CARPENTER,JORDAN
|
19 - 11 | |
| 05:30 | 19 - 11 |
Foul by LYNCH,KAITLYN
|
|
| 05:30 | 19 - 11 |
LYNCH,KAITLYN
goes to the bench
|
|
| 05:30 | 19 - 11 |
HILDEBRANDT,KATE
enters the game
|
|
| 05:30 |
MARTIN,ASHLEY
goes to the bench
|
19 - 11 | |
| 05:30 |
MARTIN,TORY
goes to the bench
|
19 - 11 | |
| 05:30 |
SHERMAN,SYDNEY
enters the game
|
19 - 11 | |
| 05:30 |
SHARMAN,MOLLY
enters the game
|
19 - 11 | |
| 05:30 |
CARPENTER,JORDAN missed free throw
|
19 - 11 | |
| 05:30 |
TEAM deadball rebound
|
19 - 11 | |
| 05:30 |
CARPENTER,JORDAN missed free throw
|
19 - 11 | |
| 05:29 | 19 - 11 |
BRANDT,OLIVIA defensive rebound
|
|
| 05:13 | 19 - 11 |
COMFORT,SADIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:09 |
BAXTER,MEGAN defensive rebound
|
19 - 11 | |
| 05:01 |
BAXTER,MEGAN made 3-pt. jump shot
|
22 - 11 | |
| 05:01 |
Assist by HARPER,BRI
|
22 - 11 | |
| 04:39 |
Foul by CARPENTER,JORDAN
|
22 - 11 | |
| 04:39 | 22 - 12 |
BRANDT,OLIVIA made free throw
|
|
| 04:39 | 22 - 13 |
BRANDT,OLIVIA made free throw
|
|
| 04:39 |
CARPENTER,JORDAN
goes to the bench
|
22 - 13 | |
| 04:39 |
HIGLANDER,KARISSA
enters the game
|
22 - 13 | |
| 04:30 |
Foul by SHERMAN,SYDNEY
|
22 - 13 | |
| 04:30 |
Turnover by SHERMAN,SYDNEY
|
22 - 13 | |
| 04:16 |
Foul by SHERMAN,SYDNEY
|
22 - 13 | |
| 04:16 |
SHERMAN,SYDNEY
goes to the bench
|
22 - 13 | |
| 04:16 |
MARTIN,TORY
enters the game
|
22 - 13 | |
| 04:16 | 22 - 14 |
ESPOSITO,AMALIA made free throw
|
|
| 04:16 | 22 - 15 |
ESPOSITO,AMALIA made free throw
|
|
| 04:16 | 22 - 15 |
MCQUILLEN,ERIN
goes to the bench
|
|
| 04:16 | 22 - 15 |
EMLET,MEGAN
enters the game
|
|
| 04:00 |
BAXTER,MEGAN missed jump shot
|
22 - 15 | |
| 03:54 | 22 - 15 |
ESPOSITO,AMALIA defensive rebound
|
|
| 03:50 | 22 - 15 |
Turnover by ESPOSITO,AMALIA
|
|
| 03:35 |
HARPER,BRI missed layup
|
22 - 15 | |
| 03:33 | 22 - 15 |
BRANDT,OLIVIA defensive rebound
|
|
| 03:12 | 22 - 15 |
COMFORT,SADIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:08 | 22 - 15 |
BRANDT,OLIVIA offensive rebound
|
|
| 03:07 | 22 - 15 |
Turnover by EMLET,MEGAN
|
|
| 03:07 | 22 - 15 |
HILDEBRANDT,KATE
goes to the bench
|
|
| 03:07 | 22 - 15 |
MCQUILLEN,ERIN
enters the game
|
|
| 02:50 |
BAXTER,MEGAN missed 3-pt. jump shot
|
22 - 15 | |
| 02:45 |
TEAM offensive rebound
|
22 - 15 | |
| 02:45 |
BAXTER,MEGAN
goes to the bench
|
22 - 15 | |
| 02:45 |
MARTIN,ASHLEY
enters the game
|
22 - 15 | |
| 02:40 |
SHARMAN,MOLLY missed layup
|
22 - 15 | |
| 02:37 | 22 - 15 |
MCQUILLEN,ERIN defensive rebound
|
|
| 02:19 | 22 - 17 |
BRANDT,OLIVIA made layup
|
|
| 02:19 | 22 - 17 |
Assist by EMLET,MEGAN
|
|
| 02:19 |
Foul by HIGLANDER,KARISSA
|
22 - 17 | |
| 02:19 | 22 - 17 |
ESPOSITO,AMALIA
goes to the bench
|
|
| 02:19 | 22 - 17 |
CIULLO,OLIVIA
enters the game
|
|
| 02:19 | 22 - 18 |
BRANDT,OLIVIA made free throw
|
|
| 02:01 |
MARTIN,TORY made layup
|
24 - 18 | |
| 01:33 | 24 - 20 |
COMFORT,SADIE made layup
|
|
| 01:33 |
Foul by MARTIN,ASHLEY
|
24 - 20 | |
| 01:33 |
MARTIN,TORY
goes to the bench
|
24 - 20 | |
| 01:33 |
CARPENTER,JORDAN
enters the game
|
24 - 20 | |
| 01:33 | 24 - 21 |
COMFORT,SADIE made free throw
|
|
| 01:21 |
HIGLANDER,KARISSA missed jump shot
|
24 - 21 | |
| 01:16 |
SHARMAN,MOLLY offensive rebound
|
24 - 21 | |
| 01:14 |
HIGLANDER,KARISSA made layup
|
26 - 21 | |
| 01:14 |
Assist by SHARMAN,MOLLY
|
26 - 21 | |
| 00:58 | 26 - 21 |
Foul by EMLET,MEGAN
|
|
| 00:58 | 26 - 21 |
Turnover by EMLET,MEGAN
|
|
| 00:58 |
HARPER,BRI
goes to the bench
|
26 - 21 | |
| 00:58 |
SHIVELY,EMILY
enters the game
|
26 - 21 | |
| 00:50 |
SHARMAN,MOLLY made jump shot
|
28 - 21 | |
| 00:24 | 28 - 21 |
MCQUILLEN,ERIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:21 |
CARPENTER,JORDAN defensive rebound
|
28 - 21 | |
| 00:20 | 28 - 21 |
Foul by MCQUILLEN,ERIN
|
|
| 00:20 | 28 - 21 |
MCQUILLEN,ERIN
goes to the bench
|
|
| 00:20 | 28 - 21 |
SELVAGGI,KENZIE
enters the game
|
|
| 00:02 | 28 - 21 |
Foul by COMFORT,SADIE
|
|
| 00:02 |
SHARMAN,MOLLY made free throw
|
29 - 21 | |
| 00:02 |
SHARMAN,MOLLY made free throw
|
30 - 21 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 30 - 21 |
SELVAGGI,KENZIE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 30 - 21 |
EMLET,MEGAN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 30 - 21 |
CIULLO,OLIVIA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 30 - 21 |
MCQUILLEN,ERIN
enters the game
|
|
| 10:00 | 30 - 21 |
ESPOSITO,AMALIA
enters the game
|
|
| 10:00 | 30 - 21 |
LYNCH,KAITLYN
enters the game
|
|
| 10:00 |
HIGLANDER,KARISSA
goes to the bench
|
30 - 21 | |
| 10:00 |
SHARMAN,MOLLY
goes to the bench
|
30 - 21 | |
| 10:00 |
MARTIN,ASHLEY
goes to the bench
|
30 - 21 | |
| 10:00 |
SCHWAB,KEAGAN
enters the game
|
30 - 21 | |
| 10:00 |
BAXTER,MEGAN
enters the game
|
30 - 21 | |
| 10:00 |
MARTIN,TORY
enters the game
|
30 - 21 | |
| 09:45 |
BAXTER,MEGAN missed 3-pt. jump shot
|
30 - 21 | |
| 09:41 | 30 - 21 |
BRANDT,OLIVIA defensive rebound
|
|
| 09:19 | 30 - 23 |
ESPOSITO,AMALIA made layup
|
|
| 08:59 |
Turnover by SCHWAB,KEAGAN
|
30 - 23 | |
| 08:59 | 30 - 23 |
Steal by MCQUILLEN,ERIN
|
|
| 08:43 | 30 - 25 |
LYNCH,KAITLYN made layup
|
|
| 08:43 | 30 - 25 |
Assist by BRANDT,OLIVIA
|
|
| 08:43 |
Foul by MARTIN,TORY
|
30 - 25 | |
| 08:43 |
SCHWAB,KEAGAN
goes to the bench
|
30 - 25 | |
| 08:43 |
HARPER,BRI
enters the game
|
30 - 25 | |
| 08:42 | 30 - 25 |
LYNCH,KAITLYN missed free throw
|
|
| 08:38 | 30 - 25 |
BRANDT,OLIVIA offensive rebound
|
|
| 08:35 | 30 - 28 |
COMFORT,SADIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:35 | 30 - 28 |
Assist by ESPOSITO,AMALIA
|
|
| 08:13 |
SHIVELY,EMILY missed layup
|
30 - 28 | |
| 08:08 | 30 - 28 |
MCQUILLEN,ERIN defensive rebound
|
|
| 08:08 | 30 - 28 |
LYNCH,KAITLYN missed layup
|
|
| 08:05 |
CARPENTER,JORDAN defensive rebound
|
30 - 28 | |
| 07:38 |
CARPENTER,JORDAN made layup
|
32 - 28 | |
| 07:38 |
Assist by BAXTER,MEGAN
|
32 - 28 | |
| 07:19 | 32 - 28 |
Turnover by ESPOSITO,AMALIA
|
|
| 07:19 |
Steal by BAXTER,MEGAN
|
32 - 28 | |
| 07:00 |
MARTIN,TORY made layup
|
34 - 28 | |
| 06:41 | 34 - 28 |
BRANDT,OLIVIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:36 |
MARTIN,TORY defensive rebound
|
34 - 28 | |
| 06:19 | 34 - 28 |
Foul by ESPOSITO,AMALIA
|
|
| 06:12 |
CARPENTER,JORDAN missed layup
|
34 - 28 | |
| 06:09 | 34 - 28 |
MCQUILLEN,ERIN defensive rebound
|
|
| 05:50 | 34 - 28 |
COMFORT,SADIE missed layup
|
|
| 05:43 | 34 - 28 |
ESPOSITO,AMALIA offensive rebound
|
|
| 05:43 | 34 - 28 |
MCQUILLEN,ERIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:37 |
CARPENTER,JORDAN defensive rebound
|
34 - 28 | |
| 05:22 | 34 - 28 |
Foul by LYNCH,KAITLYN
|
|
| 05:22 |
MARTIN,TORY
goes to the bench
|
34 - 28 | |
| 05:22 |
SHERMAN,SYDNEY
enters the game
|
34 - 28 | |
| 05:22 |
SHIVELY,EMILY made free throw
|
35 - 28 | |
| 05:22 |
SHIVELY,EMILY made free throw
|
36 - 28 | |
| 05:22 |
SHIVELY,EMILY missed free throw
|
36 - 28 | |
| 05:19 | 36 - 28 |
MCQUILLEN,ERIN defensive rebound
|
|
| 05:11 | 36 - 28 |
ESPOSITO,AMALIA missed jump shot
|
|
| 05:08 |
SHERMAN,SYDNEY defensive rebound
|
36 - 28 | |
| 04:48 |
SHIVELY,EMILY missed 3-pt. jump shot
|
36 - 28 | |
| 04:45 | 36 - 28 |
COMFORT,SADIE defensive rebound
|
|
| 04:29 | 36 - 28 |
LYNCH,KAITLYN missed layup
|
|
| 04:26 | 36 - 28 |
BRANDT,OLIVIA offensive rebound
|
|
| 04:25 | 36 - 28 |
MCQUILLEN,ERIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:21 |
SHERMAN,SYDNEY defensive rebound
|
36 - 28 | |
| 04:09 |
HARPER,BRI missed layup
|
36 - 28 | |
| 04:06 | 36 - 28 |
MCQUILLEN,ERIN defensive rebound
|
|
| 04:02 | 36 - 28 |
MCQUILLEN,ERIN missed jump shot
|
|
| 03:58 |
SHERMAN,SYDNEY defensive rebound
|
36 - 28 | |
| 03:45 |
BAXTER,MEGAN missed layup
|
36 - 28 | |
| 03:43 | 36 - 28 |
ESPOSITO,AMALIA defensive rebound
|
|
| 03:38 |
Foul by BAXTER,MEGAN
|
36 - 28 | |
| 03:38 | 36 - 28 |
MCQUILLEN,ERIN
goes to the bench
|
|
| 03:38 | 36 - 28 |
LYNCH,KAITLYN
goes to the bench
|
|
| 03:38 | 36 - 28 |
HILDEBRANDT,KATE
enters the game
|
|
| 03:38 | 36 - 28 |
EMLET,MEGAN
enters the game
|
|
| 03:38 |
BAXTER,MEGAN
goes to the bench
|
