Pratt at Mt. St. Vincent November 12, 2022

34

71
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Pratt | 8 | 7 | 10 | 9 | 34 |
| Mt. St. Vincent | 22 | 16 | 20 | 13 | 71 |
Box Score
Pratt
Mt. St. Vincent
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 11 - Natalie Graf - F | 24 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| 32 - Rohama Tewodros - F | 39 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 01 - Kinako Miyake - G | 34 | 0-8 | 0-3 | 1-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| 12 - Almudena Valenzuela - G | 30 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 13 - Kylie Grant - G | 40 | 6-20 | 0-4 | 4-6 | 0 | 13 | 13 | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 | 16 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - Victoria Liu - G | 14 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 03 - Heather Song - G | 3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04 - Feyishayo Aluko - G | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Erdenezaya Ganbayar - G | 14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 13-51 | 3-13 | 5-10 | 5 | 25 | 30 | 6 | 10 | 0 | 30 | 19 | 34 | |
| 25.5% | 23.1% | 50.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 21 - Broderick,Melanieann - F | 20 | 5-6 | 0-0 | 0-2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 01 - Villegas,Kira - G | 22 | 6-13 | 0-1 | 4-4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 03 - Been,Amber - G | 27 | 6-18 | 0-2 | 4-6 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| 13 - Angeles,Julia - G | 30 | 4-4 | 0-0 | 3-4 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 |
| 23 - Hanley,Kayla - G | 32 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - Wolfe-White,Shania - G | 14 | 0-6 | 0-0 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 04 - Argyros,Manolia - G | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 - Williamson,Tiffany - G | 12 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 - Bagon,Isabelle - G | 9 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 - Marcos,Sofia - F | 11 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 24 - Wright,Mazy - G | 6 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 - Tucker,Lexi - G | 7 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 - McLean,Kyla - G | 8 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| TM - TEAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 27-72 | 1-8 | 16-26 | 18 | 33 | 51 | 19 | 15 | 2 | 18 | 11 | 71 | |
| 37.5% | 12.5% | 61.5% | |||||||||||
| Date/Time: | November 12, 2022 - 12:00 pm |
|---|---|
| Location: | Peter Jay Sharp Center, The Bronx, NY |
| Technical fouls: | Pratt-None ; Mt. St. Vincent-None . |
| Attendance: | 67 |
Play By Play
| 09:40 |
BEEN,AMBER missed layup
|
||
| 09:37 |
GRANT,KYLIE defensive rebound
|
||
| 09:10 |
TEWODROS,ROHAMA missed jump shot
|
||
| 09:08 |
ANGELES,JULIA defensive rebound
|
||
| 08:50 | 0 - 2 |
ANGELES,JULIA made jump shot
|
|
| 08:50 | 0 - 2 |
Assist by BEEN,AMBER
|
|
| 08:38 |
MIYAKE,KINAKO missed jump shot
|
0 - 2 | |
| 08:35 | 0 - 2 |
ANGELES,JULIA defensive rebound
|
|
| 08:22 | 0 - 2 |
VILLEGAS,KIRA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:19 | 0 - 2 |
BRODERICK,MELANIEANN offensive rebound
|
|
| 08:18 | 0 - 4 |
BRODERICK,MELANIEANN made layup
|
|
| 08:05 |
GRAF,NATALIE missed 3-pt. jump shot
|
0 - 4 | |
| 08:01 | 0 - 4 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:47 | 0 - 4 |
HANLEY,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:38 |
GRANT,KYLIE defensive rebound
|
0 - 4 | |
| 07:36 |
GRANT,KYLIE made layup
|
2 - 4 | |
| 07:14 |
Foul by TEWODROS,ROHAMA
|
2 - 4 | |
| 07:06 | 2 - 5 |
VILLEGAS,KIRA made free throw
|
|
| 07:06 | 2 - 6 |
VILLEGAS,KIRA made free throw
|
|
| 06:49 |
MIYAKE,KINAKO missed 3-pt. jump shot
|
2 - 6 | |
| 06:46 | 2 - 6 |
VILLEGAS,KIRA defensive rebound
|
|
| 06:41 | 2 - 6 |
BEEN,AMBER missed jump shot
|
|
| 06:36 |
GRANT,KYLIE defensive rebound
|
2 - 6 | |
| 06:30 |
GRANT,KYLIE missed jump shot
|
2 - 6 | |
| 06:27 | 2 - 6 |
BEEN,AMBER defensive rebound
|
|
| 06:15 | 2 - 6 |
BEEN,AMBER missed jump shot
|
|
| 06:12 |
GRANT,KYLIE defensive rebound
|
2 - 6 | |
| 06:02 |
MIYAKE,KINAKO missed 3-pt. jump shot
|
2 - 6 | |
| 05:59 | 2 - 6 |
BEEN,AMBER defensive rebound
|
|
| 05:55 | 2 - 8 |
VILLEGAS,KIRA made jump shot
|
|
| 05:55 | 2 - 8 |
Assist by HANLEY,KAYLA
|
|
| 05:33 |
GRAF,NATALIE made 3-pt. jump shot
|
5 - 8 | |
| 05:33 |
Assist by MIYAKE,KINAKO
|
5 - 8 | |
| 05:10 | 5 - 10 |
VILLEGAS,KIRA made layup
|
|
| 05:10 | 5 - 10 |
Assist by HANLEY,KAYLA
|
|
| 05:07 |
30SEC TIMEOUT by Pratt
|
5 - 10 | |
| 04:53 |
GRANT,KYLIE missed jump shot
|
5 - 10 | |
| 04:50 | 5 - 10 |
ANGELES,JULIA defensive rebound
|
|
| 04:36 | 5 - 12 |
BRODERICK,MELANIEANN made layup
|
|
| 04:36 | 5 - 12 |
Assist by HANLEY,KAYLA
|
|
| 04:18 |
TEWODROS,ROHAMA
goes to the bench
|
5 - 12 | |
| 04:18 |
SONG,HEATHER
enters the game
|
5 - 12 | |
| 04:18 |
Turnover by SONG,HEATHER
|
5 - 12 | |
| 04:18 | 5 - 14 |
VILLEGAS,KIRA made jump shot
|
|
| 04:18 | 5 - 14 |
Assist by HANLEY,KAYLA
|
|
| 04:16 |
SONG,HEATHER missed jump shot
|
5 - 14 | |
| 04:16 |
TEAM deadball rebound
|
5 - 14 | |
| 04:16 | 5 - 14 |
BEEN,AMBER
goes to the bench
|
|
| 04:16 | 5 - 14 |
WOLFE-WHITE,SHANIA
enters the game
|
|
| 04:05 |
MIYAKE,KINAKO missed layup
|
5 - 14 | |
| 04:03 | 5 - 14 |
VILLEGAS,KIRA defensive rebound
|
|
| 03:49 | 5 - 14 |
HANLEY,KAYLA missed jump shot
|
|
| 03:38 | 5 - 14 |
ANGELES,JULIA offensive rebound
|
|
| 03:36 |
MIYAKE,KINAKO
goes to the bench
|
5 - 14 | |
| 03:36 |
SONG,HEATHER
goes to the bench
|
5 - 14 | |
| 03:36 |
LIU,VICTORIA
enters the game
|
5 - 14 | |
| 03:36 |
TEWODROS,ROHAMA
enters the game
|
5 - 14 | |
| 03:36 |
Foul by VALENZUELA,ALMUDENA
|
5 - 14 | |
| 03:36 | 5 - 15 |
ANGELES,JULIA made free throw
|
|
| 03:36 | 5 - 15 |
ANGELES,JULIA missed free throw
|
|
| 03:36 |
GRANT,KYLIE defensive rebound
|
5 - 15 | |
| 03:08 |
LIU,VICTORIA missed jump shot
|
5 - 15 | |
| 03:05 | 5 - 15 |
WOLFE-WHITE,SHANIA defensive rebound
|
|
| 03:00 | 5 - 15 |
VILLEGAS,KIRA missed jump shot
|
|
| 02:58 | 5 - 15 |
WOLFE-WHITE,SHANIA offensive rebound
|
|
| 02:49 | 5 - 17 |
BRODERICK,MELANIEANN made jump shot
|
|
| 02:49 | 5 - 17 |
Assist by ANGELES,JULIA
|
|
| 02:37 |
Turnover by GRAF,NATALIE
|
5 - 17 | |
| 02:37 | 5 - 17 |
Steal by HANLEY,KAYLA
|
|
| 02:25 | 5 - 20 |
HANLEY,KAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:25 | 5 - 20 |
Assist by VILLEGAS,KIRA
|
|
| 02:11 |
TEAM TIMEOUT by Pratt
|
5 - 20 | |
| 01:50 |
Turnover by GRANT,KYLIE
|
5 - 20 | |
| 01:34 | 5 - 20 |
WOLFE-WHITE,SHANIA missed jump shot
|
|
| 01:31 |
TEWODROS,ROHAMA defensive rebound
|
5 - 20 | |
| 01:15 |
VALENZUELA,ALMUDENA missed jump shot
|
5 - 20 | |
| 01:11 | 5 - 20 |
HANLEY,KAYLA defensive rebound
|
|
| 01:05 | 5 - 22 |
VILLEGAS,KIRA made jump shot
|
|
| 01:05 | 5 - 22 |
Assist by WOLFE-WHITE,SHANIA
|
|
| 00:54 |
LIU,VICTORIA made 3-pt. jump shot
|
8 - 22 | |
| 00:54 |
Assist by GRANT,KYLIE
|
8 - 22 | |
| 00:45 | 8 - 22 |
WOLFE-WHITE,SHANIA missed layup
|
|
| 00:42 |
GRANT,KYLIE defensive rebound
|
8 - 22 | |
| 00:26 |
GRANT,KYLIE missed 3-pt. jump shot
|
8 - 22 | |
| 00:23 | 8 - 22 |
WOLFE-WHITE,SHANIA defensive rebound
|
|
| 00:04 | 8 - 22 |
BRODERICK,MELANIEANN
goes to the bench
|
|
| 00:04 | 8 - 22 |
BEEN,AMBER
enters the game
|
|
| 00:04 | 8 - 22 |
BEEN,AMBER missed jump shot
|
|
| 00:04 |
GRANT,KYLIE defensive rebound
|
8 - 22 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 8 - 22 |
ANGELES,JULIA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 8 - 22 |
MARCOS,SOFIA
enters the game
|
|
| 10:00 |
VALENZUELA,ALMUDENA
goes to the bench
|
8 - 22 | |
| 10:00 |
MIYAKE,KINAKO
enters the game
|
8 - 22 | |
| 10:00 |
Turnover by TEAM
|
8 - 22 | |
| 09:56 | 8 - 24 |
VILLEGAS,KIRA made jump shot
|
|
| 09:56 | 8 - 24 |
Assist by WOLFE-WHITE,SHANIA
|
|
| 09:43 |
Turnover by TEAM
|
8 - 24 | |
| 09:36 |
Foul by MIYAKE,KINAKO
|
8 - 24 | |
| 09:29 | 8 - 24 |
HANLEY,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 09:29 | 8 - 24 |
WILLIAMSON,TIFFANY
enters the game
|
|
| 09:11 | 8 - 24 |
MARCOS,SOFIA missed free throw
|
|
| 09:11 | 8 - 24 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 09:10 | 8 - 25 |
MARCOS,SOFIA made free throw
|
|
| 09:02 |
Turnover by MIYAKE,KINAKO
|
8 - 25 | |
| 08:33 | 8 - 27 |
VILLEGAS,KIRA made layup
|
|
| 08:33 | 8 - 27 |
Assist by BEEN,AMBER
|
|
| 08:14 |
Turnover by LIU,VICTORIA
|
8 - 27 | |
| 08:14 | 8 - 27 |
Steal by WILLIAMSON,TIFFANY
|
|
| 08:05 |
LIU,VICTORIA
goes to the bench
|
8 - 27 | |
| 08:05 |
VALENZUELA,ALMUDENA
enters the game
|
8 - 27 | |
| 07:57 | 8 - 27 |
Turnover by WILLIAMSON,TIFFANY
|
|
| 07:49 |
Turnover by MIYAKE,KINAKO
|
8 - 27 | |
| 07:49 | 8 - 27 |
Steal by BEEN,AMBER
|
|
| 07:40 | 8 - 27 |
BEEN,AMBER missed layup
|
|
| 07:35 | 8 - 27 |
VILLEGAS,KIRA offensive rebound
|
|
| 07:35 | 8 - 27 |
VILLEGAS,KIRA missed layup
|
|
| 07:30 |
VALENZUELA,ALMUDENA defensive rebound
|
8 - 27 | |
| 07:30 |
Turnover by VALENZUELA,ALMUDENA
|
8 - 27 | |
| 07:20 | 8 - 27 |
MARCOS,SOFIA missed layup
|
|
| 07:17 |
GRAF,NATALIE defensive rebound
|
8 - 27 | |
| 07:16 | 8 - 27 |
Foul by MARCOS,SOFIA
|
|
| 07:16 | 8 - 27 |
MARCOS,SOFIA
goes to the bench
|
|
| 07:16 | 8 - 27 |
ANGELES,JULIA
enters the game
|
|
| 07:05 |
Turnover by VALENZUELA,ALMUDENA
|
8 - 27 | |
| 07:05 | 8 - 27 |
Steal by WILLIAMSON,TIFFANY
|
|
| 06:56 | 8 - 27 |
Turnover by WOLFE-WHITE,SHANIA
|
|
| 06:56 |
Steal by GRAF,NATALIE
|
8 - 27 | |
| 06:47 |
Turnover by TEWODROS,ROHAMA
|
8 - 27 | |
| 06:47 | 8 - 27 |
Steal by BEEN,AMBER
|
|
| 06:39 | 8 - 27 |
BEEN,AMBER missed layup
|
|
| 06:38 | 8 - 27 |
BEEN,AMBER offensive rebound
|
|
| 06:37 | 8 - 27 |
BEEN,AMBER missed layup
|
|
| 06:32 |
TEWODROS,ROHAMA defensive rebound
|
8 - 27 | |
| 06:23 |
GRANT,KYLIE missed jump shot
|
8 - 27 | |
| 06:19 | 8 - 27 |
ANGELES,JULIA defensive rebound
|
|
| 05:59 | 8 - 27 |
WILLIAMSON,TIFFANY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:56 |
TEWODROS,ROHAMA defensive rebound
|
8 - 27 | |
| 05:41 | 8 - 27 |
Foul by ANGELES,JULIA
|
|
| 05:41 | 8 - 27 |
VILLEGAS,KIRA
goes to the bench
|
|
| 05:41 | 8 - 27 |
BEEN,AMBER
goes to the bench
|
|
| 05:41 | 8 - 27 |
HANLEY,KAYLA
enters the game
|
|
| 05:41 | 8 - 27 |
MCLEAN,KYLA
enters the game
|
|
| 05:41 |
GRANT,KYLIE missed free throw
|
8 - 27 | |
| 05:41 |
TEAM deadball rebound
|
8 - 27 | |
| 05:41 |
GRANT,KYLIE made free throw
|
9 - 27 | |
| 05:40 | 9 - 27 |
WOLFE-WHITE,SHANIA missed jump shot
|
|
| 05:40 | 9 - 27 |
MCLEAN,KYLA offensive rebound
|
|
| 05:40 | 9 - 29 |
ANGELES,JULIA made layup
|
|
| 05:40 | 9 - 29 |
Assist by WOLFE-WHITE,SHANIA
|
|
| 05:17 |
GRAF,NATALIE missed jump shot
|
9 - 29 | |
| 05:15 | 9 - 29 |
ANGELES,JULIA defensive rebound
|
|
| 05:00 | 9 - 29 |
WILLIAMSON,TIFFANY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:58 |
MIYAKE,KINAKO defensive rebound
|
9 - 29 | |
| 04:56 |
Turnover by MIYAKE,KINAKO
|
9 - 29 | |
| 04:56 | 9 - 29 |
Steal by WOLFE-WHITE,SHANIA
|
|
| 04:48 |
Foul by GRAF,NATALIE
|
9 - 29 | |
| 04:47 | 9 - 29 |
WILLIAMSON,TIFFANY
goes to the bench
|
|
| 04:47 | 9 - 29 |
BRODERICK,MELANIEANN
enters the game
|
|
| 04:47 | 9 - 29 |
WOLFE-WHITE,SHANIA missed free throw
|
|
| 04:47 | 9 - 29 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 04:47 | 9 - 29 |
WOLFE-WHITE,SHANIA missed free throw
|
|
| 04:47 |
GRAF,NATALIE defensive rebound
|
9 - 29 | |
| 04:35 |
GRANT,KYLIE missed 3-pt. jump shot
|
9 - 29 | |
| 04:31 | 9 - 29 |
ANGELES,JULIA defensive rebound
|
|
| 04:22 | 9 - 29 |
WOLFE-WHITE,SHANIA missed jump shot
|
|
| 04:19 |
GRANT,KYLIE defensive rebound
|
9 - 29 | |
| 04:17 | 9 - 29 |
Foul by MCLEAN,KYLA
|
|
| 04:17 | 9 - 29 |
WOLFE-WHITE,SHANIA
goes to the bench
|
|
| 04:17 | 9 - 29 |
BEEN,AMBER
enters the game
|
|
| 04:17 |
GRANT,KYLIE made free throw
|
10 - 29 | |
| 04:17 |
GRANT,KYLIE missed free throw
|
10 - 29 | |
| 04:17 | 10 - 29 |
HANLEY,KAYLA defensive rebound
|
|
| 04:09 | 10 - 29 |
MCLEAN,KYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:09 | 10 - 29 |
BRODERICK,MELANIEANN offensive rebound
|
|
| 04:09 | 10 - 29 |
BRODERICK,MELANIEANN missed layup
|
|
| 04:09 |
TEAM deadball rebound
|
10 - 29 | |
| 04:04 |
GRAF,NATALIE made 3-pt. jump shot
|
13 - 29 | |
| 04:04 |
Assist by GRANT,KYLIE
|
13 - 29 | |
| 03:42 | 13 - 29 |
Turnover by ANGELES,JULIA
|
|
| 03:28 | 13 - 29 |
Foul by HANLEY,KAYLA
|
|
| 03:25 | 13 - 29 |
Foul by BRODERICK,MELANIEANN
|
|
| 03:20 |
MIYAKE,KINAKO missed free throw
|
13 - 29 | |
| 03:20 |
TEAM deadball rebound
|
13 - 29 | |
| 03:20 |
MIYAKE,KINAKO missed free throw
|
13 - 29 | |
| 03:16 | 13 - 29 |
BRODERICK,MELANIEANN defensive rebound
|
|
| 03:04 | 13 - 29 |
Turnover by BEEN,AMBER
|
|
| 03:04 |
Steal by TEWODROS,ROHAMA
|
13 - 29 | |
| 02:55 |
Turnover by MIYAKE,KINAKO
|
13 - 29 | |
| 02:55 | 13 - 29 |
MCLEAN,KYLA
goes to the bench
|
|
| 02:55 | 13 - 29 |
VILLEGAS,KIRA
enters the game
|
|
| 02:39 | 13 - 29 |
HANLEY,KAYLA missed layup
|
|
| 02:36 | 13 - 29 |
VILLEGAS,KIRA offensive rebound
|
|
| 02:29 |
Foul by MIYAKE,KINAKO
|
13 - 29 | |
| 02:29 | 13 - 30 |
BEEN,AMBER made free throw
|
|
| 02:29 | 13 - 30 |
BEEN,AMBER missed free throw
|
|
| 02:29 |
GRANT,KYLIE defensive rebound
|
13 - 30 | |
| 01:59 |
GRAF,NATALIE missed jump shot
|
13 - 30 | |
| 01:56 | 13 - 30 |
ANGELES,JULIA defensive rebound
|
|
| 01:51 | 13 - 32 |
HANLEY,KAYLA made layup
|
|
| 01:51 | 13 - 32 |
Assist by BEEN,AMBER
|
|
| 01:31 |
MIYAKE,KINAKO missed 3-pt. jump shot
|
13 - 32 | |
| 01:29 | 13 - 32 |
BEEN,AMBER defensive rebound
|
|
| 01:22 | 13 - 32 |
BEEN,AMBER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:18 |
TEAM deadball rebound
|
13 - 32 | |
| 01:09 |
Foul by VALENZUELA,ALMUDENA
|
13 - 32 | |
| 00:58 | 13 - 32 |
Turnover by ANGELES,JULIA
|
|
| 00:58 |
Steal by GRANT,KYLIE
|
13 - 32 | |
| 00:54 | 13 - 32 |
Foul by VILLEGAS,KIRA
|
|
| 00:54 |
GRANT,KYLIE made free throw
|
14 - 32 | |
| 00:54 |
GRANT,KYLIE made free throw
|
15 - 32 | |
| 00:44 | 15 - 34 |
BEEN,AMBER made layup
|
|
| 00:29 |
GRAF,NATALIE missed 3-pt. jump shot
|
15 - 34 | |
| 00:24 | 15 - 34 |
BEEN,AMBER defensive rebound
|
|
| 00:17 | 15 - 34 |
VILLEGAS,KIRA missed layup
|
|
| 00:14 | 15 - 34 |
BRODERICK,MELANIEANN offensive rebound
|
|
| 00:14 | 15 - 36 |
BRODERICK,MELANIEANN made layup
|
|
| 00:07 |
Turnover by GRANT,KYLIE
|
15 - 36 | |
| 00:07 | 15 - 36 |
Steal by BEEN,AMBER
|
|
| 00:03 | 15 - 38 |
BEEN,AMBER made layup
|
|
| back to top | |||
| 09:49 | 15 - 38 |
Turnover by ANGELES,JULIA
|
|
| 09:49 |
Steal by GRANT,KYLIE
|
15 - 38 | |
| 09:37 |
MIYAKE,KINAKO missed jump shot
|
15 - 38 | |
| 09:35 |
GRAF,NATALIE offensive rebound
|
15 - 38 | |
| 09:30 |
Turnover by MIYAKE,KINAKO
|
15 - 38 | |
| 09:30 | 15 - 38 |
Steal by VILLEGAS,KIRA
|
|
| 09:14 | 15 - 38 |
HANLEY,KAYLA missed jump shot
|
|
| 09:14 | 15 - 38 |
BEEN,AMBER offensive rebound
|
|
| 09:14 | 15 - 38 |
BEEN,AMBER missed jump shot
|
|
| 09:14 | 15 - 38 |
VILLEGAS,KIRA offensive rebound
|
|
| 09:14 |
Foul by GRAF,NATALIE
|
15 - 38 | |
| 09:14 | 15 - 39 |
VILLEGAS,KIRA made free throw
|
|
| 09:14 | 15 - 40 |
VILLEGAS,KIRA made free throw
|
|
| 09:00 |
Turnover by GRANT,KYLIE
|
15 - 40 | |
| 09:00 | 15 - 40 |
Steal by BEEN,AMBER
|
|
| 08:54 | 15 - 40 |
VILLEGAS,KIRA missed layup
|
|
| 08:51 | 15 - 40 |
VILLEGAS,KIRA offensive rebound
|
|
| 08:50 | 15 - 40 |
VILLEGAS,KIRA missed layup
|
|
| 08:46 |
GRANT,KYLIE defensive rebound
|
15 - 40 | |
| 08:45 |
GRANT,KYLIE made layup
|
17 - 40 | |
| 08:34 | 17 - 40 |
BEEN,AMBER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:27 | 17 - 40 |
HANLEY,KAYLA offensive rebound
|
|
| 08:14 | 17 - 42 |
BRODERICK,MELANIEANN made jump shot
|
|
| 07:57 |
GRAF,NATALIE missed 3-pt. jump shot
|
17 - 42 | |
| 07:53 |
VALENZUELA,ALMUDENA offensive rebound
|
17 - 42 | |
| 07:53 |
TEWODROS,ROHAMA made jump shot
|
19 - 42 | |
| 07:53 |
Assist by VALENZUELA,ALMUDENA
|
19 - 42 | |
| 07:31 | 19 - 42 |
BEEN,AMBER missed layup
|
|
| 07:31 | 19 - 42 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:29 |
Foul by GRAF,NATALIE
|
19 - 42 | |
| 07:29 | 19 - 43 |
ANGELES,JULIA made free throw
|
|
| 07:29 | 19 - 44 |
ANGELES,JULIA made free throw
|
|
| 07:21 |
Turnover by MIYAKE,KINAKO
|
19 - 44 | |
| 07:21 | 19 - 44 |
Steal by BEEN,AMBER
|
|
| 07:12 | 19 - 46 |
BEEN,AMBER made layup
|
|
| 07:05 |
Turnover by GRANT,KYLIE
|
19 - 46 | |
| 06:48 | 19 - 46 |
Turnover by HANLEY,KAYLA
|
|
| 06:48 |
Steal by GRANT,KYLIE
|
19 - 46 | |
| 06:41 |
GRANT,KYLIE missed layup
|
19 - 46 | |
| 06:39 | 19 - 46 |
HANLEY,KAYLA defensive rebound
|
|
| 06:26 | 19 - 46 |
BEEN,AMBER missed layup
|
|
| 06:26 | 19 - 46 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 06:26 | 19 - 46 |
VILLEGAS,KIRA missed jump shot
|
|
| 06:26 |
GRANT,KYLIE defensive rebound
|
19 - 46 | |
| 06:26 |
GRANT,KYLIE missed 3-pt. jump shot
|
19 - 46 | |
| 06:26 |
TEWODROS,ROHAMA offensive rebound
|
19 - 46 | |
| 06:26 |
TEWODROS,ROHAMA missed jump shot
|
19 - 46 | |
| 06:26 | 19 - 46 |
BEEN,AMBER defensive rebound
|
|
| 05:54 |
Foul by GRAF,NATALIE
|
19 - 46 | |
| 05:52 |
GRAF,NATALIE
goes to the bench
|
19 - 46 | |
| 05:52 |
GANBAYAR,ERDENEZAYA
enters the game
|
19 - 46 | |
| 05:52 | 19 - 46 |
BRODERICK,MELANIEANN missed free throw
|
|
| 05:52 | 19 - 46 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:52 | 19 - 46 |
BRODERICK,MELANIEANN missed free throw
|
|
| 05:52 |
TEAM deadball rebound
|
19 - 46 | |
| 05:38 |
GRANT,KYLIE missed jump shot
|
19 - 46 | |
| 05:38 | 19 - 46 |
BEEN,AMBER defensive rebound
|
|
| 05:38 | 19 - 46 |
Turnover by BEEN,AMBER
|
|
| 05:37 | 19 - 46 |
VILLEGAS,KIRA
goes to the bench
|
|
| 05:37 | 19 - 46 |
WOLFE-WHITE,SHANIA
enters the game
|
|
| 05:23 |
TEWODROS,ROHAMA missed jump shot
|
19 - 46 | |
| 05:18 | 19 - 46 |
WOLFE-WHITE,SHANIA defensive rebound
|
|
| 05:16 | 19 - 46 |
Turnover by WOLFE-WHITE,SHANIA
|
|
| 05:10 | 19 - 46 |
BRODERICK,MELANIEANN
goes to the bench
|
|
| 05:10 | 19 - 46 |
MARCOS,SOFIA
enters the game
|
|
| 05:04 |
Foul by GANBAYAR,ERDENEZAYA
|
19 - 46 | |
| 05:04 |
Turnover by GANBAYAR,ERDENEZAYA
|
19 - 46 | |
| 04:50 | 19 - 46 |
MARCOS,SOFIA missed jump shot
|
|
| 04:47 | 19 - 46 |
MARCOS,SOFIA offensive rebound
|
|
| 04:46 | 19 - 48 |
ANGELES,JULIA made jump shot
|
|
| 04:46 | 19 - 48 |
Assist by MARCOS,SOFIA
|
|
| 04:32 |
Turnover by VALENZUELA,ALMUDENA
|
19 - 48 | |
| 04:32 | 19 - 48 |
Steal by ANGELES,JULIA
|
|
| 04:30 | 19 - 48 |
Turnover by WOLFE-WHITE,SHANIA
|
|
| 04:30 |
30SEC TIMEOUT by Pratt
|
19 - 48 | |
| 04:30 | 19 - 48 |
Foul by WOLFE-WHITE,SHANIA
|
|
| 04:29 |
VALENZUELA,ALMUDENA missed jump shot
|
19 - 48 | |
| 04:27 | 19 - 48 |
HANLEY,KAYLA defensive rebound
|
|
| 04:20 | 19 - 48 |
WOLFE-WHITE,SHANIA missed layup
|
|
| 04:18 |
GANBAYAR,ERDENEZAYA defensive rebound
|
19 - 48 | |
| 04:08 |
GRANT,KYLIE missed jump shot
|
19 - 48 | |
| 04:04 | 19 - 48 |
MARCOS,SOFIA defensive rebound
|
|
| 04:02 | 19 - 50 |
BEEN,AMBER made layup
|
|
| 03:52 |
MIYAKE,KINAKO missed layup
|
19 - 50 | |
| 03:52 | 19 - 50 |
Block by ANGELES,JULIA
|
|
| 03:48 | 19 - 50 |
ANGELES,JULIA defensive rebound
|
|
| 03:41 | 19 - 50 |
WOLFE-WHITE,SHANIA missed layup
|
|
| 03:41 |
TEAM deadball rebound
|
19 - 50 | |
| 03:41 | 19 - 50 |
ANGELES,JULIA
goes to the bench
|
|
| 03:41 | 19 - 50 |
WILLIAMSON,TIFFANY
enters the game
|
|
| 03:41 |
VALENZUELA,ALMUDENA
goes to the bench
|
19 - 50 | |
| 03:41 |
LIU,VICTORIA
enters the game
