Pratt at Centenary (N.J.) January 11, 2023

44

71
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Pratt | 8 | 8 | 18 | 10 | 44 |
| Centenary (N.J.) | 25 | 18 | 18 | 10 | 71 |
Box Score
Pratt
Centenary (N.J.)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 32 - Rohama Tewodros - F | 33 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01 - Kinako Miyake - G | 40 | 3-22 | 0-12 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 02 - Victoria Liu - G | 36 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 - Almudena Valenzuela - G | 40 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 13 - Kylie Grant - G | 40 | 10-28 | 0-1 | 9-14 | 4 | 18 | 22 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 29 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 30 - Yuntao Liu - G | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 16-64 | 1-17 | 11-16 | 12 | 26 | 38 | 2 | 5 | 0 | 12 | 8 | 44 | |
| 25.0% | 5.9% | 68.8% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 03 - Carmen Escano - F | 10 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 05 - Elainy Pichardo - G | 18 | 0-5 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 15 - Brie Opdyke - G | 18 | 9-21 | 0-1 | 1-6 | 8 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 20 - Camryn Rothery - G | 23 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 23 - Kayla Sampong - G | 11 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - D'Ani Morales - F | 12 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 04 - Cameron Fulcher - F | 11 | 0-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Brynn Smith - G | 19 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 12 - Brianna Worthy - G | 19 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 25 - Tanya Elsbree - G | 28 | 3-5 | 0-2 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 33 - Sofia Mendez - C | 18 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 44 - Viviana Mendez - F | 13 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| TM - TEAM | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 31-80 | 4-13 | 5-13 | 27 | 39 | 66 | 19 | 7 | 1 | 12 | 15 | 71 | |
| 38.8% | 30.8% | 38.5% | |||||||||||
| Date/Time: | January 11, 2023 - 7:00 pm |
|---|---|
| Location: | John M. Reeves Student Recreation Center, Hackettstown, NJ |
| Technical fouls: | Pratt-None ; Centenary (N.J.)-None . |
| Attendance: | 50 |
Play By Play
| 09:41 | 0 - 2 |
OPDYKE,BRIE made layup
|
|
| 09:41 | 0 - 2 |
Assist by SAMPONG,KAYLA
|
|
| 09:21 |
Turnover by MIYAKE,KINAKO
|
0 - 2 | |
| 09:21 | 0 - 2 |
Steal by PICHARDO,ELAINY
|
|
| 09:14 | 0 - 2 |
OPDYKE,BRIE missed layup
|
|
| 09:10 | 0 - 2 |
PICHARDO,ELAINY offensive rebound
|
|
| 09:08 | 0 - 2 |
OPDYKE,BRIE missed layup
|
|
| 09:02 | 0 - 2 |
OPDYKE,BRIE offensive rebound
|
|
| 09:02 | 0 - 4 |
OPDYKE,BRIE made layup
|
|
| 08:58 |
Turnover by MIYAKE,KINAKO
|
0 - 4 | |
| 08:58 | 0 - 4 |
Steal by OPDYKE,BRIE
|
|
| 08:51 | 0 - 4 |
Turnover by ROTHERY,CAMRYN
|
|
| 08:51 |
Steal by GRANT,KYLIE
|
0 - 4 | |
| 08:45 | 0 - 4 |
Foul by SAMPONG,KAYLA
|
|
| 08:45 |
GRANT,KYLIE made free throw
|
1 - 4 | |
| 08:45 |
GRANT,KYLIE made free throw
|
2 - 4 | |
| 08:37 | 2 - 4 |
ESCANO,CARMEN missed layup
|
|
| 08:34 |
GRANT,KYLIE defensive rebound
|
2 - 4 | |
| 08:20 |
GRANT,KYLIE made layup
|
4 - 4 | |
| 08:07 | 4 - 4 |
OPDYKE,BRIE missed layup
|
|
| 08:03 | 4 - 4 |
OPDYKE,BRIE offensive rebound
|
|
| 08:02 | 4 - 4 |
OPDYKE,BRIE missed layup
|
|
| 07:59 | 4 - 4 |
OPDYKE,BRIE offensive rebound
|
|
| 07:53 | 4 - 4 |
OPDYKE,BRIE missed jump shot
|
|
| 07:50 |
GRANT,KYLIE defensive rebound
|
4 - 4 | |
| 07:43 |
GRANT,KYLIE missed layup
|
4 - 4 | |
| 07:39 | 4 - 4 |
ESCANO,CARMEN defensive rebound
|
|
| 07:30 | 4 - 6 |
ESCANO,CARMEN made layup
|
|
| 07:30 | 4 - 6 |
Assist by OPDYKE,BRIE
|
|
| 07:18 | 4 - 6 |
Foul by ESCANO,CARMEN
|
|
| 06:59 |
Turnover by GRANT,KYLIE
|
4 - 6 | |
| 06:48 | 4 - 6 |
SAMPONG,KAYLA missed jump shot
|
|
| 06:44 | 4 - 6 |
OPDYKE,BRIE offensive rebound
|
|
| 06:43 | 4 - 6 |
OPDYKE,BRIE missed layup
|
|
| 06:40 | 4 - 6 |
ESCANO,CARMEN offensive rebound
|
|
| 06:32 | 4 - 6 |
Turnover by ROTHERY,CAMRYN
|
|
| 06:32 |
Steal by GRANT,KYLIE
|
4 - 6 | |
| 06:11 |
MIYAKE,KINAKO missed 3-pt. jump shot
|
4 - 6 | |
| 06:07 | 4 - 6 |
ESCANO,CARMEN defensive rebound
|
|
| 06:06 | 4 - 6 |
Turnover by ESCANO,CARMEN
|
|
| 06:06 |
Steal by MIYAKE,KINAKO
|
4 - 6 | |
| 05:51 |
TEWODROS,ROHAMA missed jump shot
|
4 - 6 | |
| 05:46 |
VALENZUELA,ALMUDENA offensive rebound
|
4 - 6 | |
| 05:45 |
VALENZUELA,ALMUDENA missed jump shot
|
4 - 6 | |
| 05:41 | 4 - 6 |
ESCANO,CARMEN defensive rebound
|
|
| 05:26 | 4 - 8 |
ROTHERY,CAMRYN made jump shot
|
|
| 05:26 | 4 - 8 |
Assist by ESCANO,CARMEN
|
|
| 05:24 |
30SEC TIMEOUT by Pratt
|
4 - 8 | |
| 05:24 | 4 - 8 |
ESCANO,CARMEN
goes to the bench
|
|
| 05:24 | 4 - 8 |
ROTHERY,CAMRYN
goes to the bench
|
|
| 05:24 | 4 - 8 |
MORALES,D'ANI
enters the game
|
|
| 05:24 | 4 - 8 |
ELSBREE,TANYA
enters the game
|
|
| 05:13 |
LIU,VICTORIA missed jump shot
|
4 - 8 | |
| 05:08 |
VALENZUELA,ALMUDENA offensive rebound
|
4 - 8 | |
| 05:07 |
MIYAKE,KINAKO missed jump shot
|
4 - 8 | |
| 05:05 |
MIYAKE,KINAKO offensive rebound
|
4 - 8 | |
| 05:05 | 4 - 8 |
Foul by PICHARDO,ELAINY
|
|
| 05:05 |
MIYAKE,KINAKO made free throw
|
5 - 8 | |
| 05:05 |
MIYAKE,KINAKO made free throw
|
6 - 8 | |
| 04:48 | 6 - 10 |
OPDYKE,BRIE made jump shot
|
|
| 04:32 |
MIYAKE,KINAKO missed 3-pt. jump shot
|
6 - 10 | |
| 04:28 | 6 - 10 |
OPDYKE,BRIE defensive rebound
|
|
| 04:23 | 6 - 12 |
MORALES,D'ANI made layup
|
|
| 04:23 | 6 - 12 |
Assist by SAMPONG,KAYLA
|
|
| 04:01 |
LIU,VICTORIA missed 3-pt. jump shot
|
6 - 12 | |
| 03:57 |
TEWODROS,ROHAMA offensive rebound
|
6 - 12 | |
| 03:54 |
Turnover by TEAM
|
6 - 12 | |
| 03:54 | 6 - 12 |
OPDYKE,BRIE
goes to the bench
|
|
| 03:54 | 6 - 12 |
SAMPONG,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 03:54 | 6 - 12 |
ESCANO,CARMEN
enters the game
|
|
| 03:54 | 6 - 12 |
ROTHERY,CAMRYN
enters the game
|
|
| 03:45 | 6 - 14 |
MORALES,D'ANI made jump shot
|
|
| 03:45 | 6 - 14 |
Assist by ROTHERY,CAMRYN
|
|
| 03:36 | 6 - 14 |
Foul by ELSBREE,TANYA
|
|
| 03:28 |
GRANT,KYLIE missed layup
|
6 - 14 | |
| 03:25 | 6 - 14 |
ESCANO,CARMEN defensive rebound
|
|
| 03:20 | 6 - 14 |
PICHARDO,ELAINY missed layup
|
|
| 03:17 |
TEWODROS,ROHAMA defensive rebound
|
6 - 14 | |
| 03:03 |
MIYAKE,KINAKO missed 3-pt. jump shot
|
6 - 14 | |
| 02:58 | 6 - 14 |
MORALES,D'ANI defensive rebound
|
|
| 02:48 | 6 - 14 |
PICHARDO,ELAINY
goes to the bench
|
|
| 02:48 | 6 - 14 |
MENDEZ,SOFIA
enters the game
|
|
| 02:46 | 6 - 14 |
Turnover by MENDEZ,SOFIA
|
|
| 02:22 |
LIU,VICTORIA missed jump shot
|
6 - 14 | |
| 02:19 | 6 - 14 |
MORALES,D'ANI defensive rebound
|
|
| 02:15 | 6 - 16 |
ESCANO,CARMEN made layup
|
|
| 02:15 | 6 - 16 |
Assist by ROTHERY,CAMRYN
|
|
| 02:08 |
Turnover by GRANT,KYLIE
|
6 - 16 | |
| 02:08 | 6 - 16 |
Steal by ELSBREE,TANYA
|
|
| 02:06 | 6 - 18 |
ELSBREE,TANYA made layup
|
|
| 02:06 |
Foul by MIYAKE,KINAKO
|
6 - 18 | |
| 02:06 | 6 - 19 |
ELSBREE,TANYA made free throw
|
|
| 01:56 |
MIYAKE,KINAKO missed jump shot
|
6 - 19 | |
| 01:52 | 6 - 19 |
MENDEZ,SOFIA defensive rebound
|
|
| 01:46 | 6 - 19 |
ROTHERY,CAMRYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:42 |
GRANT,KYLIE defensive rebound
|
6 - 19 | |
| 01:29 | 6 - 19 |
Foul by ESCANO,CARMEN
|
|
| 01:29 | 6 - 19 |
MORALES,D'ANI
goes to the bench
|
|
| 01:29 | 6 - 19 |
WORTHY,BRIANNA
enters the game
|
|
| 01:29 |
GRANT,KYLIE made free throw
|
7 - 19 | |
| 01:29 |
GRANT,KYLIE made free throw
|
8 - 19 | |
| 01:29 | 8 - 19 |
ESCANO,CARMEN
goes to the bench
|
|
| 01:29 | 8 - 19 |
OPDYKE,BRIE
enters the game
|
|
| 01:10 | 8 - 21 |
OPDYKE,BRIE made layup
|
|
| 01:03 |
Turnover by TEAM
|
8 - 21 | |
| 00:41 | 8 - 23 |
MENDEZ,SOFIA made jump shot
|
|
| 00:41 | 8 - 23 |
Assist by WORTHY,BRIANNA
|
|
| 00:28 |
GRANT,KYLIE missed jump shot
|
8 - 23 | |
| 00:25 | 8 - 23 |
WORTHY,BRIANNA defensive rebound
|
|
| 00:23 | 8 - 23 |
Turnover by ELSBREE,TANYA
|
|
| 00:16 |
Turnover by GRANT,KYLIE
|
8 - 23 | |
| 00:16 | 8 - 23 |
Steal by MENDEZ,SOFIA
|
|
| 00:10 | 8 - 25 |
ELSBREE,TANYA made layup
|
|
| 00:10 | 8 - 25 |
Assist by OPDYKE,BRIE
|
|
| 00:00 |
GRANT,KYLIE missed jump shot
|
8 - 25 | |
| 00:00 | 8 - 25 |
TEAM defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 8 - 25 |
ROTHERY,CAMRYN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 8 - 25 |
ELSBREE,TANYA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 8 - 25 |
PICHARDO,ELAINY
enters the game
|
|
| 10:00 | 8 - 25 |
SAMPONG,KAYLA
enters the game
|
|
| 09:46 |
MIYAKE,KINAKO missed layup
|
8 - 25 | |
| 09:42 | 8 - 25 |
OPDYKE,BRIE defensive rebound
|
|
| 09:39 |
Foul by MIYAKE,KINAKO
|
8 - 25 | |
| 09:39 | 8 - 25 |
OPDYKE,BRIE missed free throw
|
|
| 09:39 | 8 - 25 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 09:39 | 8 - 25 |
OPDYKE,BRIE missed free throw
|
|
| 09:39 |
GRANT,KYLIE defensive rebound
|
8 - 25 | |
| 09:27 |
Turnover by LIU,VICTORIA
|
8 - 25 | |
| 09:27 | 8 - 25 |
Steal by SAMPONG,KAYLA
|
|
| 09:17 | 8 - 27 |
WORTHY,BRIANNA made jump shot
|
|
| 08:48 |
GRANT,KYLIE missed 3-pt. jump shot
|
8 - 27 | |
| 08:46 | 8 - 27 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 08:46 |
TEWODROS,ROHAMA
goes to the bench
|
8 - 27 | |
| 08:46 |
LIU,YUNTAO
enters the game
|
8 - 27 | |
| 08:28 | 8 - 27 |
OPDYKE,BRIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:23 |
GRANT,KYLIE defensive rebound
|
8 - 27 | |
| 08:05 |
GRANT,KYLIE made layup
|
10 - 27 | |
| 07:59 | 10 - 27 |
WORTHY,BRIANNA missed jump shot
|
|
| 07:55 |
GRANT,KYLIE defensive rebound
|
10 - 27 | |
| 07:44 |
GRANT,KYLIE missed jump shot
|
10 - 27 | |
| 07:41 | 10 - 27 |
WORTHY,BRIANNA defensive rebound
|
|
| 07:38 | 10 - 29 |
OPDYKE,BRIE made layup
|
|
| 07:38 |
Foul by VALENZUELA,ALMUDENA
|
10 - 29 | |
| 07:38 | 10 - 29 |
OPDYKE,BRIE missed free throw
|
|
| 07:38 | 10 - 29 |
MENDEZ,SOFIA offensive rebound
|
|
| 07:29 | 10 - 31 |
OPDYKE,BRIE made layup
|
|
| 07:29 |
Foul by LIU,YUNTAO
|
10 - 31 | |
| 07:29 | 10 - 31 |
SAMPONG,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 07:29 | 10 - 31 |
MENDEZ,SOFIA
goes to the bench
|
|
| 07:29 | 10 - 31 |
MORALES,D'ANI
enters the game
|
|
| 07:29 | 10 - 31 |
SMITH,BRYNN
enters the game
|
|
| 07:29 | 10 - 31 |
OPDYKE,BRIE missed free throw
|
|
| 07:29 | 10 - 31 |
MORALES,D'ANI offensive rebound
|
|
| 07:11 | 10 - 33 |
MORALES,D'ANI made jump shot
|
|
| 06:59 |
GRANT,KYLIE made jump shot
|
12 - 33 | |
| 06:42 | 12 - 33 |
MORALES,D'ANI missed layup
|
|
| 06:38 |
LIU,VICTORIA defensive rebound
|
12 - 33 | |
| 06:32 |
GRANT,KYLIE missed layup
|
12 - 33 | |
| 06:32 | 12 - 33 |
Block by MORALES,D'ANI
|
|
| 06:27 | 12 - 33 |
WORTHY,BRIANNA defensive rebound
|
|
| 06:25 | 12 - 33 |
OPDYKE,BRIE missed layup
|
|
| 06:25 | 12 - 33 |
SMITH,BRYNN offensive rebound
|
|
| 06:25 | 12 - 33 |
Foul by SMITH,BRYNN
|
|
| 06:24 | 12 - 33 |
WORTHY,BRIANNA
goes to the bench
|
|
| 06:24 | 12 - 33 |
ELSBREE,TANYA
enters the game
|
|
| 06:14 |
GRANT,KYLIE missed layup
|
12 - 33 | |
| 06:10 | 12 - 33 |
MORALES,D'ANI defensive rebound
|
|
| 06:06 |
LIU,YUNTAO
goes to the bench
|
12 - 33 | |
| 06:06 |
TEWODROS,ROHAMA
enters the game
|
12 - 33 | |
| 06:01 | 12 - 33 |
PICHARDO,ELAINY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:58 | 12 - 33 |
OPDYKE,BRIE offensive rebound
|
|
| 05:51 | 12 - 35 |
SMITH,BRYNN made jump shot
|
|
| 05:51 | 12 - 35 |
Assist by PICHARDO,ELAINY
|
|
| 05:32 |
MIYAKE,KINAKO missed 3-pt. jump shot
|
12 - 35 | |
| 05:28 | 12 - 35 |
SMITH,BRYNN defensive rebound
|
|
| 05:14 |
Foul by GRANT,KYLIE
|
12 - 35 | |
| 05:14 | 12 - 35 |
OPDYKE,BRIE
goes to the bench
|
|
| 05:14 | 12 - 35 |
ROTHERY,CAMRYN
enters the game
|
|
| 05:14 | 12 - 35 |
PICHARDO,ELAINY missed free throw
|
|
| 05:14 | 12 - 35 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:14 | 12 - 36 |
PICHARDO,ELAINY made free throw
|
|
| 05:14 | 12 - 36 |
PICHARDO,ELAINY
goes to the bench
|
|
| 05:14 | 12 - 36 |
WORTHY,BRIANNA
enters the game
|
|
| 05:14 |
TEAM TIMEOUT by Pratt
|
12 - 36 | |
| 04:54 |
LIU,VICTORIA missed jump shot
|
12 - 36 | |
| 04:52 | 12 - 36 |
MORALES,D'ANI defensive rebound
|
|
| 04:47 | 12 - 36 |
MORALES,D'ANI missed layup
|
|
| 04:44 | 12 - 36 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 04:42 | 12 - 36 |
MORALES,D'ANI missed jump shot
|
|
| 04:38 |
GRANT,KYLIE defensive rebound
|
12 - 36 | |
| 04:17 |
MIYAKE,KINAKO missed 3-pt. jump shot
|
12 - 36 | |
| 04:14 | 12 - 36 |
MORALES,D'ANI defensive rebound
|
|
| 03:55 | 12 - 36 |
SMITH,BRYNN missed jump shot
|
|
| 03:51 |
GRANT,KYLIE defensive rebound
|
12 - 36 | |
| 03:32 |
TEWODROS,ROHAMA made jump shot
|
14 - 36 | |
| 03:32 |
Assist by VALENZUELA,ALMUDENA
|
14 - 36 | |
| 03:20 | 14 - 36 |
Turnover by MORALES,D'ANI
|
|
| 03:20 |
Steal by LIU,VICTORIA
|
14 - 36 | |
| 03:01 |
LIU,VICTORIA missed 3-pt. jump shot
|
14 - 36 | |
| 02:57 | 14 - 36 |
MORALES,D'ANI defensive rebound
|
|
| 02:45 | 14 - 36 |
SMITH,BRYNN missed layup
|
|
| 02:44 |
GRANT,KYLIE defensive rebound
|
14 - 36 | |
| 02:44 | 14 - 36 |
Foul by SMITH,BRYNN
|
|
| 02:44 | 14 - 36 |
MORALES,D'ANI
goes to the bench
|
|
| 02:44 | 14 - 36 |
SMITH,BRYNN
goes to the bench
|
|
| 02:44 | 14 - 36 |
MENDEZ,SOFIA
enters the game
|
|
| 02:44 | 14 - 36 |
MENDEZ,VIVIANA
enters the game
|
|
| 02:27 |
MIYAKE,KINAKO missed layup
|
14 - 36 | |
| 02:24 |
TEWODROS,ROHAMA offensive rebound
|
14 - 36 | |
| 02:16 |
MIYAKE,KINAKO missed 3-pt. jump shot
|
14 - 36 | |
| 02:14 | 14 - 36 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 02:00 |
Foul by VALENZUELA,ALMUDENA
|
14 - 36 | |
| 02:00 | 14 - 36 |
WORTHY,BRIANNA missed free throw
|
|
| 02:00 | 14 - 36 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:00 | 14 - 36 |
WORTHY,BRIANNA missed free throw
|
|
| 01:58 | 14 - 36 |
WORTHY,BRIANNA offensive rebound
|
|
| 01:48 | 14 - 39 |
MENDEZ,VIVIANA made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:29 |
MIYAKE,KINAKO made jump shot
|
16 - 39 | |
| 01:16 | 16 - 41 |
MENDEZ,SOFIA made jump shot
|
|
| 01:16 | 16 - 41 |
Assist by WORTHY,BRIANNA
|
|
| 00:50 |
LIU,VICTORIA missed jump shot
|
16 - 41 | |
| 00:46 | 16 - 41 |
MENDEZ,VIVIANA defensive rebound
|
|
| 00:35 | 16 - 43 |
MENDEZ,VIVIANA made jump shot
|
|
| 00:35 | 16 - 43 |
Assist by MENDEZ,SOFIA
|
|
| 00:07 |
GRANT,KYLIE missed jump shot
|
16 - 43 | |
| 00:04 | 16 - 43 |
MENDEZ,VIVIANA defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 16 - 43 |
WORTHY,BRIANNA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 16 - 43 |
ELSBREE,TANYA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 16 - 43 |
MENDEZ,SOFIA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 16 - 43 |
MENDEZ,VIVIANA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 16 - 43 |
ESCANO,CARMEN
enters the game
|
|
| 10:00 | 16 - 43 |
PICHARDO,ELAINY
enters the game
|
|
| 10:00 | 16 - 43 |
OPDYKE,BRIE
enters the game
|
|
| 10:00 | 16 - 43 |
SAMPONG,KAYLA
enters the game
|
|
| 09:43 | 16 - 43 |
SAMPONG,KAYLA missed jump shot
|
|
| 09:39 | 16 - 43 |
ESCANO,CARMEN offensive rebound
|
|
| 09:36 | 16 - 43 |
PICHARDO,ELAINY missed jump shot
|
|
| 09:34 |
TEAM defensive rebound
|
16 - 43 | |
| 09:13 |
GRANT,KYLIE made layup
|
18 - 43 | |
| 09:13 | 18 - 43 |
Foul by SAMPONG,KAYLA
|
|
| 09:13 |
GRANT,KYLIE made free throw
|
19 - 43 | |
| 09:04 | 19 - 43 |
OPDYKE,BRIE missed jump shot
|
|
| 09:02 | 19 - 43 |
OPDYKE,BRIE offensive rebound
|
|
| 09:00 | 19 - 43 |
OPDYKE,BRIE missed jump shot
|
|
| 08:51 | 19 - 43 |
OPDYKE,BRIE offensive rebound
|
|
| 08:51 | 19 - 45 |
OPDYKE,BRIE made layup
|
|
| 08:45 |
GRANT,KYLIE missed jump shot
|
19 - 45 | |
| 08:40 | 19 - 45 |
ESCANO,CARMEN defensive rebound
|
|
| 08:35 | 19 - 47 |
SAMPONG,KAYLA made layup
|
|
| 08:35 | 19 - 47 |
Assist by OPDYKE,BRIE
|
|
| 08:08 |
GRANT,KYLIE made layup
|
21 - 47 | |
| 07:48 | 21 - 47 |
ESCANO,CARMEN missed jump shot
|
|
| 07:44 |
GRANT,KYLIE defensive rebound
|
21 - 47 | |
| 07:32 |
MIYAKE,KINAKO missed 3-pt. jump shot
|
21 - 47 | |
| 07:28 | 21 - 47 |
SAMPONG,KAYLA defensive rebound
|
|
| 07:26 |
Foul by VALENZUELA,ALMUDENA
|
21 - 47 | |
| 07:26 | 21 - 48 |
OPDYKE,BRIE made free throw
|
|
| 07:26 | 21 - 48 |
OPDYKE,BRIE missed free throw
|
|
| 07:26 | 21 - 48 |
ESCANO,CARMEN offensive rebound
|
|
| 07:26 | 21 - 48 |
OPDYKE,BRIE missed layup
|
|
| 07:26 | 21 - 48 |
ESCANO,CARMEN offensive rebound
|
|
| 07:26 | 21 - 51 |
ROTHERY,CAMRYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:26 | 21 - 51 |
Assist by PICHARDO,ELAINY
|
|
| 07:00 |
Turnover by LIU,VICTORIA
|
21 - 51 | |
| 06:38 | 21 - 51 |
ROTHERY,CAMRYN missed jump shot
|
|
| 06:34 |
GRANT,KYLIE defensive rebound
|
21 - 51 | |
| 06:32 | 21 - 51 |
ESCANO,CARMEN
goes to the bench
|
|
| 06:32 | 21 - 51 |
SAMPONG,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 06:32 | 21 - 51 |
MORALES,D'ANI
enters the game
|
|
| 06:32 | 21 - 51 |
ELSBREE,TANYA
enters the game
|
|
| 06:23 |
GRANT,KYLIE made layup
|
23 - 51 | |
| 06:23 | 23 - 51 |
Foul by ROTHERY,CAMRYN
|
|
| 06:23 |
GRANT,KYLIE made free throw
|
24 - 51 | |
| 06:08 | 24 - 51 |
PICHARDO,ELAINY missed jump shot
|
|
| 06:04 | 24 - 51 |
OPDYKE,BRIE offensive rebound
|
|
| 06:03 | 24 - 53 |
OPDYKE,BRIE made layup
|
|
| 05:47 | 24 - 53 |
Foul by PICHARDO,ELAINY
|
|
| 05:43 |
Turnover by MIYAKE,KINAKO
|
24 - 53 | |
| 05:43 | 24 - 53 |
Steal by PICHARDO,ELAINY
|
|
| 05:37 | 24 - 53 |
PICHARDO,ELAINY missed layup
|
|
| 05:33 | 24 - 53 |
ELSBREE,TANYA offensive rebound
|
|
| 05:32 | 24 - 53 |
OPDYKE,BRIE missed jump shot
|
|
| 05:28 |
GRANT,KYLIE defensive rebound
|
24 - 53 | |
| 05:18 |
MIYAKE,KINAKO missed 3-pt. jump shot
|
24 - 53 | |
| 05:15 | 24 - 53 |
PICHARDO,ELAINY defensive rebound
|
|
| 05:11 | 24 - 55 |
OPDYKE,BRIE made layup
|
|
| 05:11 | 24 - 55 |
Assist by ROTHERY,CAMRYN
|
|
| 04:52 |
TEWODROS,ROHAMA missed jump shot
|
24 - 55 | |
| 04:49 |
GRANT,KYLIE offensive rebound
|
24 - 55 | |
| 04:49 | 24 - 55 |
Foul by PICHARDO,ELAINY
|
|
| 04:49 | 24 - 55 |
OPDYKE,BRIE
goes to the bench
|
|
| 04:49 | 24 - 55 |
WORTHY,BRIANNA
enters the game
|
|
| 04:49 |
GRANT,KYLIE made free throw
|
25 - 55 | |
| 04:49 |
GRANT,KYLIE made free throw
|
26 - 55 | |
| 04:25 | 26 - 55 |
Turnover by PICHARDO,ELAINY
|
|
| 04:14 |
LIU,VICTORIA missed 3-pt. jump shot
|
26 - 55 | |
| 04:10 | 26 - 55 |
WORTHY,BRIANNA defensive rebound
|
|
| 04:07 | 26 - 55 |
Turnover by ELSBREE,TANYA
|
|
| 04:01 |
Turnover by MIYAKE,KINAKO
|
26 - 55 | |
| 04:01 | 26 - 55 |
Steal by ROTHERY,CAMRYN
|
|
| 03:43 | 26 - 57 |
ELSBREE,TANYA made layup
|
|
| 03:43 | 26 - 57 |
Assist by WORTHY,BRIANNA
|
|
| 03:38 |
TEAM TIMEOUT by Pratt
|
26 - 57 | |
| 03:38 | 26 - 57 |
MORALES,D'ANI
goes to the bench
|
|
| 03:38 | 26 - 57 |
PICHARDO,ELAINY
goes to the bench
|
|
| 03:38 | 26 - 57 |
SMITH,BRYNN
enters the game
|
|
| 03:38 | 26 - 57 |
MENDEZ,SOFIA
enters the game
|
|
| 03:22 |
TEWODROS,ROHAMA missed jump shot
|
26 - 57 | |
| 03:21 |
TEAM offensive rebound
|
26 - 57 | |
| 03:10 |
GRANT,KYLIE made jump shot
|
28 - 57 | |
| 02:55 | 28 - 59 |
ROTHERY,CAMRYN made layup
|
|
| 02:55 | 28 - 59 |
Assist by MENDEZ,SOFIA
|
|
| 02:34 |
VALENZUELA,ALMUDENA made 3-pt. jump shot
|
