| Rk | Team | gp | g | a | gpg | sh | sh% | sog | sog% | fpg-fps | gb | dc | to | ct | cl | ga | gaa | sv | sv% | fo | yc | rc | gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frostburg St. | 17 | 174 | 71 | 10.24 | 380 | 45.8 | 302 | 79.5 | 33-72 | 287 | 195 | 343 | 114 | 154-219 | 236 | 14.04 | 177 | 42.9 | 116 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | Hood | 15 | 136 | 49 | 9.07 | 319 | 42.6 | 251 | 78.7 | 25-81 | 243 | 200 | 305 | 111 | 120-195 | 258 | 17.20 | 110 | 29.9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | Mary Washington | 21 | 315 | 183 | 15.00 | 645 | 48.8 | 527 | 81.7 | 33-79 | 391 | 275 | 352 | 215 | 263-352 | 257 | 12.10 | 199 | 43.6 | 108 | 30 | 0 | 1 |
| 4 | Marymount (Va.) | 14 | 162 | 67 | 11.57 | 349 | 46.4 | 251 | 71.9 | 18-70 | 237 | 219 | 280 | 111 | 121-195 | 192 | 13.72 | 134 | 41.1 | 48 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Salisbury | 22 | 339 | 170 | 15.41 | 723 | 46.9 | 548 | 75.8 | 35-90 | 369 | 292 | 285 | 240 | 245-295 | 159 | 7.18 | 146 | 47.9 | 394 | 25 | 0 | 1 |
| 6 | St. Mary's (Md.) | 18 | 235 | 149 | 13.06 | 508 | 46.3 | 396 | 78.0 | 33-81 | 332 | 258 | 324 | 141 | 196-272 | 173 | 9.47 | 167 | 49.1 | 258 | 18 | 0 | 0 |
| 7 | Stevenson | 17 | 206 | 76 | 12.12 | 502 | 41.0 | 364 | 72.5 | 40-102 | 259 | 211 | 327 | 155 | 210-283 | 168 | 9.76 | 147 | 46.7 | 345 | 18 | 0 | 0 |
| 7 | Wesley | 17 | 188 | 56 | 11.06 | 401 | 46.9 | 306 | 76.3 | 33-86 | 316 | 195 | 340 | 108 | 168-264 | 262 | 15.59 | 188 | 41.8 | 224 | 20 | 0 | 0 |
| 7 | York (Pa.) | 17 | 228 | 79 | 13.41 | 487 | 46.8 | 388 | 79.7 | 50-98 | 274 | 233 | 256 | 115 | 157-200 | 135 | 7.89 | 113 | 45.6 | 162 | 11 | 0 | 0 |
| Rk | Team | gp | g | a | gpg | sh | sh% | sog | sog% | fpg-fps | gb | dc | to | ct | cl | ga | gaa | sv | sv% | fo | yc | rc | gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frostburg St. | 8 | 84 | 36 | 10.50 | 195 | 43.1 | 149 | 76.4 | 15-30 | 137 | 90 | 146 | 44 | 92-125 | 108 | 13.83 | 79 | 42.2 | 27 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | Hood | 8 | 47 | 10 | 5.88 | 122 | 38.5 | 92 | 75.4 | 12-40 | 95 | 94 | 151 | 40 | 65-102 | 165 | 20.63 | 50 | 23.3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Mary Washington | 8 | 139 | 87 | 17.38 | 269 | 51.7 | 224 | 83.3 | 10-28 | 157 | 107 | 135 | 96 | 104-134 | 84 | 10.50 | 70 | 45.5 | 73 | 17 | 0 | 1 |
| 4 | Marymount (Va.) | 8 | 83 | 38 | 10.38 | 183 | 45.4 | 133 | 72.7 | 7-37 | 108 | 123 | 166 | 55 | 74-123 | 132 | 16.50 | 82 | 38.3 | 48 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Salisbury | 8 | 139 | 74 | 17.38 | 279 | 49.8 | 215 | 77.1 | 13-29 | 144 | 119 | 99 | 98 | 80-91 | 40 | 5.00 | 34 | 45.9 | 110 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | St. Mary's (Md.) | 8 | 97 | 66 | 12.13 | 200 | 48.5 | 156 | 78.0 | 10-31 | 142 | 116 | 149 | 55 | 79-112 | 74 | 9.14 | 68 | 47.9 | 80 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Stevenson | 8 | 118 | 53 | 14.75 | 265 | 44.5 | 197 | 74.3 | 19-47 | 135 | 104 | 147 | 82 | 108-141 | 65 | 8.02 | 58 | 47.2 | 144 | 11 | 0 | 0 |
| 5 | Wesley | 8 | 69 | 20 | 8.63 | 162 | 42.6 | 120 | 74.1 | 17-38 | 111 | 89 | 151 | 45 | 78-122 | 157 | 20.11 | 96 | 37.9 | 54 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | York (Pa.) | 8 | 110 | 36 | 13.75 | 245 | 44.9 | 188 | 76.7 | 27-52 | 124 | 108 | 124 | 53 | 85-110 | 61 | 7.63 | 51 | 45.5 | 90 | 4 | 0 | 0 |






