| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | r | re | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frostburg St. | 27 | 94 | 459 | 4.88 | 341 | 1815 | .065 | 409 | 4.35 | 81 | 0.86 | 195 | 132 | 758 | 8.06 | 19 | 106 | 72 | 0.77 | 612.0 | 6.5 |
| 2 | Mary Washington | 25 | 86 | 888 | 10.33 | 433 | 2754 | .165 | 835 | 9.71 | 181 | 2.10 | 638 | 145 | 1204 | 14.00 | 39 | 211 | 145 | 1.68 | 1213.5 | 14.1 |
| 3 | Marymount (Va.) | 36 | 131 | 1444 | 11.02 | 640 | 4203 | .191 | 1324 | 10.11 | 250 | 1.91 | 643 | 191 | 1982 | 15.13 | 79 | 337 | 248 | 1.89 | 1941.5 | 14.8 |
| 4 | Salisbury | 41 | 138 | 1817 | 13.17 | 608 | 4868 | .248 | 1615 | 11.70 | 294 | 2.13 | 2058 | 157 | 2303 | 16.69 | 75 | 394 | 272 | 1.97 | 2383.0 | 17.3 |
| 5 | St. Mary's (Md.) | 30 | 114 | 1330 | 11.67 | 568 | 3807 | .200 | 1197 | 10.50 | 216 | 1.89 | 1599 | 142 | 1726 | 15.14 | 93 | 278 | 232 | 2.04 | 1778.0 | 15.6 |
| 6 | Wesley | 29 | 99 | 745 | 7.53 | 480 | 2614 | .101 | 651 | 6.58 | 203 | 2.05 | 69 | 273 | 1287 | 13.00 | 88 | 175 | 176 | 1.77 | 1123.5 | 11.3 |
| 7 | York (Pa.) | 35 | 134 | 1323 | 9.87 | 753 | 4642 | .123 | 1237 | 9.23 | 217 | 1.62 | 1435 | 242 | 2197 | 16.40 | 54 | 290 | 199 | 1.49 | 1739.0 | 13.0 |
| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | r | re | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frostburg St. | 6 | 19 | 152 | 8.00 | 111 | 613 | .067 | 141 | 7.42 | 32 | 1.68 | 195 | 50 | 284 | 14.95 | 6 | 37 | 25 | 1.29 | 208.5 | 11.0 |
| 2 | Mary Washington | 6 | 21 | 217 | 10.33 | 117 | 701 | .143 | 199 | 9.48 | 58 | 2.76 | 229 | 22 | 285 | 13.57 | 10 | 47 | 34 | 1.60 | 308.5 | 14.7 |
| 3 | Marymount (Va.) | 6 | 23 | 248 | 10.78 | 121 | 713 | .178 | 234 | 10.17 | 44 | 1.91 | 321 | 37 | 356 | 15.48 | 10 | 70 | 45 | 1.96 | 337.0 | 14.7 |
| 3 | Salisbury | 6 | 19 | 267 | 14.05 | 96 | 683 | .250 | 244 | 12.84 | 35 | 1.84 | 288 | 18 | 336 | 17.68 | 7 | 55 | 35 | 1.82 | 336.5 | 17.7 |
| 5 | St. Mary's (Md.) | 6 | 22 | 238 | 10.82 | 122 | 772 | .150 | 217 | 9.86 | 47 | 2.14 | 286 | 30 | 351 | 15.95 | 23 | 56 | 51 | 2.32 | 336.0 | 15.3 |
| 6 | Wesley | 6 | 18 | 120 | 6.67 | 95 | 463 | .054 | 107 | 5.94 | 21 | 1.17 | 69 | 55 | 216 | 12.00 | 13 | 16 | 21 | 1.17 | 162.0 | 9.0 |
| 7 | York (Pa.) | 6 | 22 | 204 | 9.27 | 128 | 730 | .104 | 186 | 8.45 | 26 | 1.18 | 389 | 47 | 326 | 14.82 | 8 | 45 | 31 | 1.39 | 260.5 | 11.8 |






